园林绿化苗木价格(国槐2024年6月18日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 高度:300cm 胸径:6cm | 棵 | 35 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm | 棵 | 200 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 450 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 580 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1600 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2200 | |
国槐 | 高度:220cm | 棵 | 2.5 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 出芽率:95 | 斤 | 90 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:15cm | 株 | 400 | 温江祥运园林 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 580 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 2640 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:650cm | 株 | 3080 | |
国槐 | 高度:320cm 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 25 | 绛县皓睿馨苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:22cm 地径:25cm | 株 | 2200 | 成都优安生态农业有限公司 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:22cm 冠幅:350cm 地径:25cm | 株 | 3600 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | 郫都区艺凡园艺场 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 2300 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:4cm | 株 | 30 | 定州市永兴苗圃场 |
国槐 | 斤 | 40 | 四川超越苗圃 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:24cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 8200 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 1 | 河北保定贺友苗圃场 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 10 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 65 | |
国槐 | 胸径:21cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 300 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
国槐 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:350cm 地径:10cm | 株 | 180 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:12cm 冠幅:100cm 地径:14cm | 株 | 440 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:380cm 地径:14cm | 株 | 700 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:550cm 地径:20cm | 株 | 1600 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:50cm 冠幅:700cm 地径:52cm | 株 | 12000 | |
国槐 | 斤 | 40 | 九江荆楚园林苗木有限公司 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 900 | 江苏陈姐苗木场 |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 6 | 江苏金元易花卉有限公司 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 7.5 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 16.5 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 24 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1440 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2880 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 9600 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 162 | 江苏如馨园林有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 216 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 990 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 80 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 江苏知乎园艺有限公司 |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 9600 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3600 | |
国槐 | 高度:280cm | 株 | 6 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 10 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 120 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 宿迁辰全园林有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5600 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1050 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 42.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 204 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 935 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 3 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:120cm 地径:4cm | 株 | 20 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 75.5 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 300 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 100 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:14cm 冠幅:4cm 地径:15cm | 株 | 450 | |
国槐 | 胸径:17cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:38cm | 株 | 8500 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 4500 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm | 株 | 20 | 南京市浦口区默客园艺场 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 22 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 16 | 江苏顶好绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:8cm | 棵 | 90 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 120 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
国槐 | 胸径:18cm | 棵 | 750 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)