园林绿化苗木价格(国槐2024年6月19日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 高度:250cm 胸径:3cm | 棵 | 15 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:5cm | 棵 | 30 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 16 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2200 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 2640 | 温江祥运园林 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 2000 | 郫都区艺凡园艺场 |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | 四川超越苗圃 |
国槐 | 斤 | 40 | ||
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 400 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:35cm | 株 | 6800 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 120 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 9 | 河北盛世苗木基地 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 830 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 1 | 河北保定贺友苗圃场 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 130 | |
国槐 | 胸径:19cm | 株 | 1250 | |
国槐 | 胸径:34cm | 株 | 6500 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 50 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 200 | |
国槐 | 斤 | 40 | 九江荆楚园林苗木有限公司 | |
国槐 | 出芽率:98 | 株 | 40 | 江苏陈姐苗木场 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 16.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 8 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 304 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1440 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 27 | 江苏如馨园林有限公司 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 31.5 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 162 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1620 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 6300 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 10800 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 192 | 江苏知乎园艺有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5600 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 9600 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | 肥西三岗红云苗圃 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1350 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 270 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 高度:350cm 胸径:12cm 冠幅:250cm 地径:13cm | 株 | 150 | 郯城县华轩银杏苗木培育中心 |
国槐 | 高度:650cm 胸径:17cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | 宿迁辰全园林有限公司 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 77 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1050 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12.75 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:5cm 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 650 | 济宁市任城区华荣苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3600 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 60 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 144 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 2880 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 700 | 沭阳县春芮知苗木场 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 105 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:8cm | 株 | 160 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 300 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 320 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 400 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 550 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:25cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:30cm 冠幅:350cm 地径:30cm | 株 | 4600 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 6 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 6.5 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 100 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 棵 | 120 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 950 | |
国槐 | 胸径:23cm | 株 | 2300 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
国槐 | 斤 | 40 | ||
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:35cm | 株 | 6800 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 8200 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm | 株 | 20 | 南京市浦口区默客园艺场 |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:19cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:1cm | 株 | 2 | 山东菏泽隆泉园林绿化基地 |
国槐 | 斤 | 45 | 江西九江杨柳林木种苗站 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 2 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 125 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1500 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)