园林绿化苗木价格(国槐2024年7月3日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm | 棵 | 200 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:3cm | 株 | 6 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
国槐 | 高度:550cm 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 出芽率:99 | 斤 | 110 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:6cm | 棵 | 160 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | 温江祥运园林 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 660 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 720 | |
国槐 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:600cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 60 | 潢川苗木代平苗圃 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 110 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 出芽率:98 | 株 | 40 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 80 | 河北保定贺友苗圃场 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 260 | |
国槐 | 胸径:22cm | 株 | 2200 | |
国槐 | 胸径:27cm | 株 | 2700 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 50 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 9 | 江苏陈姐苗木场 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 67.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 82.5 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 825 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 54 | 江苏如馨园林有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1350 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 6300 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 江苏知乎园艺有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 240 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 880 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 9600 | |
国槐 | 高度:280cm | 株 | 6 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:30cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 高度:200cm | 株 | 1 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 18 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 5 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 880 | 宿迁辰全园林有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 168 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 4900 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 6.8 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:5cm 胸径:19cm 冠幅:4cm | 株 | 750 | 济宁市任城区华荣苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4800 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 180 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 192 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1040 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1440 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 3840 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 2000 | 沭阳县春芮知苗木场 |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 1.5 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 1.5 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:40cm 地径:2cm | 株 | 6 | |
国槐 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 18 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 105 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:300cm 地径:8cm | 株 | 165 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 200 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:9cm | 株 | 400 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:18cm 冠幅:350cm 地径:18cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:35cm 冠幅:350cm 地径:35cm | 株 | 5500 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:40cm 冠幅:350cm 地径:40cm | 株 | 8000 | |
国槐 | 高度:750cm 胸径:55cm 冠幅:550cm 地径:55cm | 株 | 18000 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 12 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 160 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 棵 | 1800 | |
国槐 | 胸径:32cm | 株 | 5200 | |
国槐 | 胸径:33cm | 株 | 6000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 4500 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:29cm | 株 | 5500 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:33cm | 株 | 6800 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 1300 | 南京市浦口区默客园艺场 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 130 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)