园林绿化苗木价格(国槐2024年7月7日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm | 棵 | 8 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:3cm | 株 | 6 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 22 | |
国槐 | 高度:650cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 150 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 1000 | |
国槐 | 高度:150cm 地径:1.5cm | 株 | 1.5 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1800 | 程旭(个体经营) |
国槐 | 高度:280cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 35 | 绛县皓睿馨苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:280cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 55 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 60 | 潢川苗木代平苗圃 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 70 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 700 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 4500 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:3cm | 株 | 13 | 定州市永兴苗圃场 |
国槐 | 高度:250cm 胸径:7cm | 株 | 170 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:29cm | 株 | 5300 | 四川超越苗圃 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:28cm | 株 | 3000 | 桂林环宇苗木花木场 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 0.5 | 河北盛世苗木基地 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 330 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 江苏陈姐苗木场 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 7.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 225 | |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 9000 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 990 | 江苏如馨园林有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1350 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1620 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4320 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 5220 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | 江苏知乎园艺有限公司 |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5600 | |
国槐 | 高度:280cm | 株 | 6 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 10 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 450 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 35 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:16cm | 株 | 240 | 郯城县华轩银杏苗木培育中心 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:16cm 冠幅:400cm 地径:17cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 160 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:4cm 冠幅:120cm 地径:5cm | 株 | 19 | 青州市三江花卉苗木专业合作社 |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5600 | 宿迁辰全园林有限公司 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 63 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 266 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 4900 | |
国槐 | 高度:5cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 240 | 济宁市任城区华荣苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:25cm 冠幅:4cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:30cm 冠幅:4cm | 株 | 2800 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县百度花木有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 850 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 10 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 50 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 60 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3600 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4800 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 28 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 240 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县春芮知苗木场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 700 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 10 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 100 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 150 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 30 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 260 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 800 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:22cm 冠幅:300cm 地径:26cm | 株 | 3200 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:29cm | 株 | 5500 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 450 | 南京市浦口区默客园艺场 |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 3000 | |
国槐 | 斤 | 45 | 江西九江杨柳林木种苗站 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 240 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:5cm | 棵 | 32 | 江苏顶好绿化苗木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)