园林绿化苗木价格(国槐2024年7月9日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 高度:350cm 胸径:8cm | 棵 | 100 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 160 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 580 | |
国槐 | 高度:120cm | 棵 | 1.5 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:500cm | 株 | 3000 | 温江祥运园林 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:650cm | 株 | 3080 | |
国槐 | 高度:280cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 55 | 绛县皓睿馨苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:24cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 4300 | 郫都区艺凡园艺场 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1300 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 8000 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 4 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | 四川超越苗圃 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:29cm | 株 | 5300 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 60 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:280cm 地径:12cm | 株 | 320 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:17cm 冠幅:550cm 地径:18cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:23cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 2200 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:35cm 冠幅:600cm 地径:36cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:45cm 冠幅:650cm 地径:47cm | 株 | 8500 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:60cm 冠幅:700cm 地径:65cm | 株 | 20000 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | 江苏陈姐苗木场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 280 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 112.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5250 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 6.4 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 17.6 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 48 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 88 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 240 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 3840 | |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 7.2 | 江苏如馨园林有限公司 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 13.5 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 765 | |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4320 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 24 | 江苏知乎园艺有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 144 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 120 | 肥西三岗红云苗圃 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 35 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 280 | |
国槐 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 80 | 郯城县华轩银杏苗木培育中心 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 880 | 宿迁辰全园林有限公司 |
国槐 | 胸径:40cm | 株 | 4640 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 210 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 51 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1275 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:20cm 冠幅:4cm | 株 | 1000 | 济宁市任城区华荣苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 26 | 沭阳县百度花木有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 80 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 27 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 130 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 144 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 880 | |
国槐 | 胸径:45cm | 株 | 5600 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 120 | 沭阳县春芮知苗木场 |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 1.5 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:350cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 45 | |
国槐 | 高度:200cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 65 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 75.5 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 320 | |
国槐 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 550 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 55 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:550cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 棵 | 70 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 棵 | 120 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
国槐 | 胸径:26cm | 株 | 2600 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:350cm | 棵 | 4500 | |
国槐 | 胸径:38cm | 株 | 8500 | |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:7cm | 株 | 70 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:17cm | 株 | 1500 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:24cm | 株 | 2900 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 8200 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 300 | 南京市浦口区默客园艺场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 650 | |
国槐 | 斤 | 45 | 江西九江杨柳林木种苗站 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 100 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 650 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 320 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 300 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)