园林绿化苗木价格(银杏2024年7月16日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 130 | 浏阳柏加金诚信苗圃 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 130 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 22000 | |
银杏 | 高度:200cm | 棵 | 6 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
银杏 | 高度:500cm 胸径:8cm | 株 | 60 | 温江祥运园林 |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 650 | |
银杏 | 胸径:21cm | 株 | 900 | |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:24cm 冠幅:600cm | 株 | 1200 | |
银杏 | 高度:1400cm 胸径:33cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 2300 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:600cm | 株 | 4000 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:38cm 冠幅:800cm | 株 | 6200 | |
银杏 | 高度:240cm 胸径:27cm 冠幅:190cm | 株 | 6700 | |
银杏 | 高度:600cm 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 200 | 潢川苗木代平苗圃 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 240 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 600 | 郫都区艺凡园艺场 |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 4000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 12000 | |
银杏 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 30000 | |
银杏 | 高度:750cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 130 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:350cm 地径:36cm | 株 | 2000 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:31cm 冠幅:500cm 地径:36cm | 株 | 3800 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:350cm 地径:36cm | 株 | 4500 | |
银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 15 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 2900 | |
银杏 | 斤 | 8 | 九江荆楚园林苗木有限公司 | |
银杏 | 斤 | 10 | 江苏陈姐苗木场 | |
银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 15 | |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 55 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 900 | |
银杏 | 胸径:19cm | 株 | 1200 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 8000 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 90 | 江苏金元易花卉有限公司 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 450 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 3300 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 80 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 224 | |
银杏 | 胸径:17cm | 株 | 1350 | 江苏如馨园林有限公司 |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 5 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:5cm | 棵 | 70 | 江西百姓苗木基地 |
银杏 | 胸径:25cm | 棵 | 2000 | 江西九江千叶园林绿化苗木基地 |
银杏 | 高度:13cm 胸径:30cm | 株 | 5200 | 建军八一苗木80万亩基地 |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 25 | 庐山姐妹苗木基地 |
银杏 | 胸径:5cm | 棵 | 70 | |
银杏 | 胸径:10cm | 棵 | 160 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:450cm 地径:19cm | 株 | 450 | 军中绿化苗木基地 |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 1800 | |
银杏 | 高度:850cm 胸径:12cm 冠幅:3cm 地径:14cm | 株 | 350 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
银杏 | 出芽率:95 | 斤 | 6 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
银杏 | 胸径:16cm | 株 | 580 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 9000 | |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 12000 | |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 5 | 山东森林之王银杏苗木基地 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:3cm | 株 | 200 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 320 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:20cm 冠幅:5cm | 株 | 500 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 3000 | |
银杏 | 胸径:45cm | 株 | 45000 | |
银杏 | 胸径:16cm | 株 | 800 | 宿迁辰全园林有限公司 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 84 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 3080 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 19390 | |
银杏 | 胸径:17cm | 株 | 1275 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:19cm | 株 | 3145 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 4845 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:200cm 地径:22cm | 株 | 800 | 沭阳县百度花木有限公司 |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 3000 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 沭阳县春芮知苗木场 |
银杏 | 胸径:7cm | 株 | 70 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 90 | |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 120 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
银杏 | 胸径:16cm | 株 | 580 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:23cm | 株 | 1400 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:20cm | 棵 | 800 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
银杏 | 高度:100cm 冠幅:20cm 地径:1cm | 株 | 1 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:150cm 冠幅:20cm 地径:1cm | 株 | 2 | |
银杏 | 高度:400cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 30 | |
银杏 | 高度:450cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 70 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 260 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 4000 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:50cm 冠幅:600cm | 株 | 38000 | |
银杏 | 高度:950cm 胸径:30cm 冠幅:450cm 地径:34cm | 株 | 7500 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
银杏 | 高度:550cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 株 | 850 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 2500 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 2800 | |
银杏 | 高度:550cm 胸径:10cm | 株 | 240 | 芦淞区友缘苗木经营部 |
银杏 | 繁殖方式:籽播 高度:50cm 1几年苗 | 株 | 0.5 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
银杏 | 出芽率:95 | 斤 | 5 | |
银杏 | 胸径:7cm | 株 | 90 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)