价格走势:海宁市鲜切花2007年03月01日的报价

2007年03月06日 15:29海宁农经在线康艺鲜切花专业合作社
商品名 规格 单位 最低价格(元) 最高价格(元)
百合(索蚌)  1头80-85  10支/扎  30  35 
百合(索蚌)  2头80-85  10支/扎  55  60 
百合(索蚌)  3头80-85  10支/扎  70  73 
百合(索蚌)  多头80-85  10支/扎  85  90 
百合(西伯利亚)  1头80-85  10支/扎  30  35 
百合(西伯利亚)  2头80-85  10支/扎  60  65 
百合(西伯利亚)  3头80-85  10支/扎  70  75 
百合(西伯利亚)  多头80-85  10支/扎  85  90 
非洲菊  40-50  20支/扎 
天堂鸟  70-100  1支