杭州凤起花鸟城2008年12月30日的鲜花行情报价
商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | ||||||
百合(索蚌) | 1头80-85 | 10支/扎 | 20 | 25 | ||||||
百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 30 | 35 | ||||||
百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 40 | 45 | ||||||
百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 50 | 60 | ||||||
百合(西伯利亚) | 1头80-85 | 10支/扎 | 20 | 25 | ||||||
百合(西伯利亚) | 2头80-85 | 10支/扎 | 45 | 45 | ||||||
百合(西伯利亚) | 3头80-85 | 10支/扎 | 50 | 55 | ||||||
百合(西伯利亚) | 多头80-85 | 10支/扎 | 65 | 70 | ||||||
非洲菊 | 40-50 | 20支/扎 | 10 | 12 | ||||||
天堂鸟 | 70-100 | 1支 | 2 | 3.5 | ||||||
郁金香 | 40-45 | 10支/扎 | 30&nb
一周排行榜 |