行情:海宁市鲜切花2008年12月30日鲜切花报价
商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | ||||||
百合(索蚌) | 1头80-85 | 10支/扎 | 15 | 20 | ||||||
百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 38 | 40 | ||||||
百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 48 | 50 | ||||||
百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 60 | 65 | ||||||
百合(西伯利亚) | 1头60-70 | 20支/扎 | 15 | 20 | ||||||
百合(西伯利亚) | 2头65-70 | 10支/扎 | 25 | 30 | ||||||
百合(西伯利亚) | 3头65-70 | 10支/扎 | 53 | 55 | ||||||
百合(西伯利亚) | 多头65-70 | 10支/扎 | 65 | 70 | ||||||
扶郎 | 45-55 | 20支/扎 | 13 | 14 | ||||||
天堂鸟 | 80-100 | 10支/扎 | 20 | 25 | ||||||
郁金香 | 45-50 | 10支、扎 | 30
一周排行榜 |