上海精盛花卉市场2008年12月03日的鲜切花报价
商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | ||||||
八角叶 | 25-30 | 10支/扎 | 0.8 | 1.0 | ||||||
百合(白铁炮) | 单头60-65 | 10支/扎 | 12 | 15 | ||||||
百合(白铁炮) | 多头70-80 | 10支/扎 | 18 | 20 | ||||||
百合(粉马可) | 多头大80-85 | 10支/扎 | 45 | 50 | ||||||
百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 38 | 45 | ||||||
百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 40 | 50 | ||||||
百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 55 | 60 | ||||||
百合(西伯利亚) | 1头80-85 | 10支/扎 | 20 | 30 | ||||||
百合(西伯利亚) | 2头80-85 | 10支/扎 | 38 | 40 | ||||||
百合(西伯利亚) | 3头80-85 | 10支/扎 | 45 | 50 | ||||||
百合(西伯利亚) | 多头80-85 | 10支/扎 | 50 | 60 | ||||||
百合(亚洲) | 多头40-50 | 10支/扎 | 16 | 18 | ||||||
非洲菊 | 40-50 | 20支/扎 | 9 | 10 | ||||||
富贵竹 | 70-90 | 10支/扎 | 4 | 10 | ||||||
红掌 | 50-70 | 1支 | 6 | 8 | ||||||
菊花(白) | 50-60 | 10支/扎 | 9 | 10 | ||||||
菊花(黄) | 50-60 | 10支/扎 | 6.5 | 7.5 | ||||||
康乃馨 | 40-50 | 20支/扎 | 6.5 | 8
一周排行榜 |