中国园林网12月16日消息:2009年12月15日斗南鲜花批发报价(小涨)
材名字 | 所属等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
以下是部分玫瑰报价: | ——— | ——— | ——— | 相对于昨天 |
红超-卡罗拉 | A.B级 | 20支/扎 | 老市场21到23 |
涨1
|
粉玫-影星 | A.B级 | 20支/扎 |
12到15
|
涨
|
黑玫-黑魔术 | A.B级 | 20支/扎 | 17到21 |
涨
|
黛安娜 | A.B级 | 20支/扎 |
11到13
|
涨 |
白玫 | A.B级 | 20支/扎 |
10到13
|
涨 |
金香玉 | A.B级 | 20支/扎 | 15到18 | 涨 |
香槟 | C级 | 20支/扎 |
18到20
|
|
主教 | A.B级 | 20支/扎 | 11到13 |
|
蓝色妖姬 | A.B级 | 12支/扎 |
12到13
|
|
水蜜桃 | A.B级 | 20支/扎 | 14到16 | |
双色粉 | A.B级 | 20支/扎 | 15到17 | |
多头玫瑰 | 中以上 | 10支/扎 | 9到12 | |
彩玫系列 | C级 | 20支/扎 | 15到25 | |
以下为百合部分报价: | ——— | ——— | —— | |
索邦1头 | 中以上 | 10支/扎 | 20到25 | |
索邦2头: | 中以上 | 10支/扎 | 30到33 | |
索邦3头: | 中以上 | 10支/扎 | 40到45 | |
索邦多头: | 中以上 | 10支/扎 | 45到55 |
|
西伯利亚1头: | 中以上 | 10支/扎 | 22到25 | |
西伯利亚2头: | 中以上 | 10支/扎 | 38到42 | |
西伯利亚3头 | 中以上 | 10支/扎 | 45到50 |
|
西伯利亚多头: | 中以上 | 10支/扎 | 55到65 | |
梯伯2头 | 中以上 | 10支/扎 | 30到40 | |
提拨3头 | 中以上 | 10支/扎 | 45到50 | |
梯伯多头 | 中以上 | 10支/扎 | 50到60 | |
黄天霸1头(卡萨.木门) | 中以上 | 10支/扎 |
27到31
|
|
黄天霸2头: | 中以上 | 10支/扎 | 35到43 | |
黄天霸3头: | 中以上 | 10支/扎 | 48到55 | |
黄风2头: | 中以上 | 10支/扎 | 30到33 | |
黄风3头: | 中以上 | 10支/扎 | 35到38 | |
黄风多头: | 中以上 | 10支/扎 | 50到60 | |
铁炮1头 | 中以上 | 10支/扎 | 17到20 | |
铁炮2头 | 中以上 | 10支/扎 | 18到21 | |
铁炮3头 | 中以上 | 10支/扎 | 20到23 | |
以下为其它: | ——— | ——— | ——— | —— |
非洲菊 | 中以上 | 20支/扎 |
9到11
|
涨
|
康乃馨 | 中以上 | 20支/扎 |
(盆花)混色大康7到8
|
|
多丁 | 中以上 | 20支/扎 | 5到7 | |
情人草 | 中以上 | 每公斤 | 10到14 | |
水晶草 | 中以上 | 每公斤20 | 7到9 | |
滿天星 | 中以上 | 每公斤 | 10到13 | |
忽忘我(紫) | 中以上 | 每公斤 | 6到7 | |
忽忘我(粉) | 中以上 | 每公斤 | 9到10 | |
忽忘我(黄) | 中以上 | 每公斤 | 11到13 | |
黄莺 | 中以上 | 10支/扎 | 1.5到2.5 | |
洋兰(紫色) | 中号以上 | 10支/包 | 20到21 | |
洋兰(白色) | 中号以上 | 10支/包 | 25到28 | |
天堂鸟 | 中以上 | 10支/捆 | 40到70 | |
箭兰 |
中以上
|
10支/把 | 20到25 | |
石竹梅 | 中以上 | 8到10/支/把 | 6到8 | |
紫罗兰 | 中以上 | 10支/把 | 12到13 | |
金鱼草 | 中以上 | 10支/把 | 6到7 | |
马蹄莲 | 中以上 | 10支/把 | 10到15 | |
水仙 | 中以上 | 10支/把 | 6元 | |
黄菊。白菊 | 中以上 | 10支/把 | 黄7到9 | |
小翠菊 | 中以上 | 10支/把 | 7到8 | |
洋桔梗 | 中以上 | 小把(2到3支) | 6到7(2到3支) | |
艳牡丹(紫色。黄色) | 中以上 | 一支 | 4到5 |
|
尤加利 | 多支 | 10支/把 | 5到6元 | |
贝壳 | 中以上 | 10支/把 | 8到10 | |
叶上花 | 中以上 | 10支/把 | 5到8 | |
叶上黄金 | 中以上 | 10支/把 | 12到13 | |
水竹 | 1米以上 | 10支/把 | 5到8 | |
红掌 | 中以上(大红) | 18-30枝/盒 | 140-150 | |
跳舞兰 | 中以上 | 10枝/把 | 20到30 | |
绣球花 | 中以上 | 1支/把 | 13到15 | |
孔雀草 | 中以上 | 每公斤 | 10到15 | |
阔叶无竹 | 中以上 | 一扎 | 10元 | |
相思枚 | 中以上 | 10支/扎 | 11到13元 | |
向日葵 | 中以上 | 1支 | 2元 | |
蛇鞭菊 | 中以上 | 10支/扎 | 13到15 | |
叶子类:叶子不是本地的,只建议花店要 | ||||
鱼尾叶 | 10支/把 | 1.2元-1.5 | ||
散尾 | 小号中号大号 | 10支/把 | 3.5元-4.5元-5元 | |
剑叶 | 10支/把 | 1.5元 | ||
巴西叶 | 10支/把 | 2.5元 | ||
针叶 | 10支/把 | 3元 | ||
龟贝叶 | 10支/把 | 5元 | ||
春雨叶 | 10支/扎 | 7元 | ||
八角叶 | 10支/把 | 4到5元 | ||
天文东 | 50支/把 | 7元到8元 | ||
文竹 | 10支/扎 | 7元 | ||
蓬莱松 | 10支/把 |
5元-7
|
||
常春藤 | 金边/绿叶 | 10支/把 | 8元/10元 | |
高山羊齿 | 10支/把 | 2到3 | ||
石松 | 一把 | 1.5元-2 |
|
|
星西兰叶 | 10支/扎 | 3元 | ||
星点木 | 一扎 | 10元 | ||
山苏 | 一扎 | 10-12 | ||
天使叶 | 一扎 | 3元 |