上海精盛花卉市场2009年03月02日的鲜切花报价
商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | ||||||
八角叶 | 25-30 | 10支/扎 | 0.8 | 1 | ||||||
百合(白铁炮) | 单头60-65 | 10支/扎 | 22 | 25 | ||||||
百合(白铁炮) | 多头70-80 | 10支/扎 | 25 | 30 | ||||||
百合(粉马可) | 多头大80-85 | 10支/扎 | - | - | ||||||
百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 45 | 50 | ||||||
百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 75 | 85 | ||||||
百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 80 | 110 | ||||||
百合(西伯利亚) | 1头80-85 | 10支/扎 | 30 | 35 | ||||||
百合(西伯利亚) | 2头80-85 | 10支/扎 | 45 | 50 | ||||||
百合(西伯利亚) | 3头80-85 | 10支/扎 | 65 | 70 | ||||||
百合(西伯利亚) | 多头80-85 | 10支/扎 | 75&nbs
一周排行榜 |