中国园林网9月16日消息:樱花地径2-18公分苗木报价信息——2011年9月
产品名称 | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
樱花 | 10 | 株 | 800 | 三宝园林苗圃 |
樱花 | 9 | 株 | 650 | |
樱花 | 10 | 棵 | 1000 | 湖北武汉苗木直销处 |
樱花 | 6 | 棵 | 120 | 泰安市泰山景区聚景园艺场 |
樱花 | 8 | 棵 | 460 | |
樱花 | 10 | 株 | 950 | |
樱花 | 9 | 株 | 700 | |
樱花 | 5 | 株 | 95 | |
樱花 | 7 | 株 | 220 | |
樱花 | 5 | 株 | 70 | 嵊州市益平彩叶树专业合作社 |
樱花 | 5 | 株 | 60 | 嵊州越乡园艺场 |
樱花 | 4 | 株 | 25 | |
樱花 | 11 | 株 | 1150 | |
樱花 | 10 | 株 | 920 | |
樱花 | 12 | 株 | 1400 | |
樱花 | 6 | 株 | 115 | |
樱花 | 3 | 株 | 15 | |
樱花 | 8 | 株 | 400 | |
樱花 | 9 | 株 | 680 | 俞峰(个体经营) |
樱花 | 7 | 株 | 350 | 昌邑市洪顺苗圃 |
樱花 | 9 | 株 | 850 | |
樱花 | 4 | 株 | 80 | |
樱花 | 6 | 株 | 150 | |
樱花 | 10 | 株 | 1300 | |
樱花 | 8 | 株 | 500 | |
樱花 | 3 | 株 | 40 | |
樱花 | 5 | 株 | 150 | |
樱花 | 2 | 棵 | 12 | 浙江宁波百姓花木专业合作社 |
樱花 | 3 | 棵 | 25 | |
樱花 | 4 | 棵 | 40 | |
樱花 | 5 | 棵 | 75 | |
樱花 | 6 | 棵 | 115 | |
樱花 | 7 | 棵 | 240 | |
樱花 | 0.7 | 株 | 3 | 浙江嵊州徐记苗木配送中心 |
樱花 | 1 | 株 | 4 | |
樱花 | 5 | 株 | 75 | 奉化市溪口兴竹花木场 |
樱花 | 6 | 株 | 140 | |
樱花 | 7 | 株 | 270 | |
樱花 | 8 | 株 | 480 | |
樱花 | 9 | 株 | 700 | |
樱花 | 13 | 株 | 2200 | |
樱花 | 14 | 株 | 2800 | |
樱花 | 10 | 株 | 900 | |
樱花 | 11 | 株 | 1250 | |
樱花 | 12 | 株 | 1650 | |
樱花 | 7 | 株 | 220 | 奉化三十六湾绿源园艺场 |
樱花 | 11 | 株 | 1100 | |
樱花 | 12 | 株 | 1300 | |
樱花 | 15 | 株 | 3500 | |
樱花 | 18 | 株 | 8500 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)