昨日东方园林高管持股变动一览(6.19)

2012年06月20日 10:33股吧

中国园林网6月20日消息:

日期 代码 名称 变动人 变动股数 成交均价 变动金额(万) 变动原因 变动比例(‰) 变动后持股数 持股种类 董监高人员姓名 职务 变动人与董监高的关系
2012-06-15 002310 东方园林 方仪 -396364 55.37 -2194.67 大宗交易 1.3153 2066578 A股 方仪 董事,高管 本人
2012-06-15 002310 东方园林 何杰红 -91637 55.37 -507.39 大宗交易 0.3041 - A股 何巧女 董事,高管 兄弟姐妹
2012-06-15 002310 东方园林 何巧勇 -130725 55.37 -723.82 大宗交易 0.4338 - A股 何巧女 董事,高管 兄弟姐妹
2012-06-15 002310 东方园林 何国杰 -145383 55.37 -804.99 大宗交易 0.4824 - A股 何巧女 董事,高管 兄弟姐妹
2012-06-12 002310 东方园林 唐海军 -17251 55.00 -94.88 竞价交易 0.0572 - A股 唐海军 证券事务代表 本人
2012-01-20 002310 东方园林 邓建国 5000 73.28 36.64 竞价交易 0.0333 462500 A股 邓建国 监事 本人
2012-01-20 002310 东方园林 赵冬 10000 73.90 73.90 竞价交易 0.0666 480000 A股 赵冬 监事 本人
2012-01-20 002310 东方园林 梁明武 18000 74.48 134.06 竞价交易 0.1198 918865 A股 梁明武 董事,高管 本人
2012-01-19 002310 东方园林 邓建国 25000 69.88 174.70 竞价交易 0.1664 457500 A股 邓建国 监事 本人
2012-01-19 002310 东方园林 赵冬 25000 69.31 173.28 竞价交易 0.1664 470000 A股 赵冬 监事 本人
2012-01-19 002310 东方园林 梁明武 20000 68.62 137.24 竞价交易 0.1331 900865 A股 梁明武 董事,高管 本人
2012-01-17 002310 东方园林 邓建国 25000 71.32 178.30 竞价交易 0.1664 432500 A股 邓建国 监事 本人
2012-01-17 002310 东方园林 赵冬 25000 71.75 179.38 竞价交易 0.1664 445000 A股 赵冬 监事 本人
2012-01-17 002310 东方园林 梁明武 15865 69.31 109.96 竞价交易 0.1056 880865 A股 梁明武 董事,高管 本人
2012-01-13 002310 东方园林 邓建国 10000 78.77 78.77 竞价交易 0.0666 407500 A股 邓建国 监事 本人
2012-01-13 002310 东方园林 梁明武 10000 78.22 78.22 竞价交易 0.0666 865000 A股 梁明武 董事,高管 本人
2012-01-10 002310 东方园林 邓建国 15000 83.45 125.18 竞价交易 0.0998 397500 A股 邓建国 监事 本人
2012-01-10 002310 东方园林 赵冬 15000 83.10 124.65 竞价交易 0.0998 420000 A股 赵冬 监事 本人
2012-01-10 002310 东方园林 梁明武 15000 83.36 125.04 竞价交易 0.0998 855000 A股 梁明武 董事,高管 本人
2012-01-05 002310 东方园林 张诚 58609 80.94 474.38 竞价交易 0.3901 234019 A股 张诚 董事 本人
2012-01-05 002310 东方园林 何巧女 123268 79.82 983.93 竞价交易 0.8204 81024188 A股 何巧女 董事,高管 本人
2012-01-04 002310 东方园林 何巧女 40300 82.99 334.45 竞价交易 0.2682 80900920 A股 何巧女 董事,高管 本人
2011-12-30 002310 东方园林 何巧女 73500 86.34 634.60 竞价交易 0.4892 80860620 A股 何巧女 董事,高管 本人
2011-12-29 002310 东方园林 张诚 88060 85.88 756.26 竞价交易 0.5861 175410 A股 张诚 董事 本人
2011-12-28 002310 东方园林 张诚 42350 85.77 363.24 竞价交易 0.2819 87350 A股 张诚 董事 本人
2011-12-27 002310 东方园林 张诚 45000 85.64 385.38 竞价交易 0.2995 45000 A股 张诚 董事 本人
2011-09-06 002310 东方园林 方仪 -40000 97.15 -388.60 竞价交易 0.2662 1235000 A股 方仪 董事,高管 本人
2010-12-30 002310 东方园林 邓建国 -67500 130.37 -880.00 大宗交易 0.4493 382500 A股 邓建国 监事 本人
2010-12-30 002310 东方园林 赵冬 -45000 130.37 -586.66 大宗交易 0.2995 405000 A股 赵冬 监事 本人
2010-12-30 002310 东方园林 梁明武 -150000 130.37 -1955.55 大宗交易 0.9984 840000 A股 梁明武 董事,高管 本人

推荐阅读:

东方园林行权大幕开启 副总经理套现千万捐给高校

园林三雄纷纷大涨 普邦园林涨近9%

普邦园林:封涨停板

雾霾天刺激PM2.5概念股

(来源:股吧)