中国园林网12月13日消息:浙江亮绿忍冬2016年12月13日报价信息
产品名称 | 高度 | 价格 | 单位 | 提供商 |
亮绿忍冬 | 20 | 1 | 株 | 杭州百态园林绿化有限公司 |
亮绿忍冬 | 10 | 0.3 | 盆 | 杭州萧山智鑫园艺场 |
亮绿忍冬 | 35 | 0.4 | 株 | 杭州萧山新街镇明富花木场 |
亮绿忍冬 | 40 | 0.45 | 株 | 杭州萧山万国园艺场 |
亮绿忍冬 | 40 | 0.45 | 株 | 杭州萧山凌家苗圃配送中心 |
亮绿忍冬 | 30 | 4.5 | 株 | 杭州百态园林绿化有限公司 |
亮绿忍冬 | 20 | 0.5 | 棵 | 杭州萧山彦明园艺 |
亮绿忍冬 | 10 | 0.15 | 棵 | |
亮绿忍冬 | 40 | 7 | 株 | 杭州萧山叶阳园艺场 |
亮绿忍冬 | 35 | 0.4 | 株 | |
亮绿忍冬 | 25 | 0.35 | 株 | |
亮绿忍冬 | 20 | 0.5 | 株 | 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 |
亮绿忍冬 | 20 | 0.6 | 株 | 杭州萧山新街镇丰满园艺场 |
亮绿忍冬 | 30 | 0.46 | 株 | 杭州萧山万国园艺场 |
亮绿忍冬 | 30 | 0.3 | 棵 | |
亮绿忍冬 | 40 | 0.45 | 株 | |
亮绿忍冬 | 30 | 0.45 | 盆 | |
亮绿忍冬 | 30 | 0.3 | 棵 | |
亮绿忍冬 | 30 | 0.45 | 盆 | |
亮绿忍冬 | 20 | 0.35 | 株 | 杭州萧山恩昊园艺场 |
亮绿忍冬 | 30 | 0.4 | 株 | |
亮绿忍冬 | 30 | 0.45 | 棵 | 嵊州锦之家绿化园艺场 |
亮绿忍冬 | 25 | 0.35 | 株 | 杭州萧山坎山致昊园艺场 |
亮绿忍冬 | 35 | 0.4 | 株 |
注明:
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)