中国园林网4月13日消息:花卉市场:郑州陈砦花卉市场2017年4月13日鲜切花报价
类别 | 名 称 | 图 片 | 价格(元) | 规格 (支/扎) | 产 地 | 行情 曲线 | 备 注 |
玫 瑰 系 列 | 法兰西 | 20.00 | 20 | 昆明 | |||
阳光 | 32.00 | 20 | 昆明 | ||||
红衣主教 | 00.00 | 20 | 昆明 | 无货 | |||
黄玫瑰 | 35.00 | 20 | 昆明 | ||||
白玫瑰 | 45.00 | 20 | 昆明 | ||||
嫣粉 | 30.00 | 20 | 昆明 | ||||
戴安娜 | 35.00 | 20 | 昆明 | ||||
彩玫 | 30.00 | 20 | 昆明 | ||||
蓝色妖姬 | 40.00 | 12 | 昆明 | 20枝 | |||
百 合 系 列 | 铁炮百合 | 00.00 | 10 | 广州 | 无货 | ||
西伯利亚 | 40.00 | 10 | 东北 | 双头 | |||
索蚌 | 40.00 | 10 | 连云港 | 双头 | |||
黄天霸 | 45.00 | 10 | 东北 | 双头 | |||
黄百合 | 45.00 | 10 | 浙江 | 多头 | |||
红掌 | 5.00 | 1 | 昆明 | 大号 | |||
绿掌 | 5.00 | 1 | 昆明 | 大号 | |||
勿 忘 我 系 列 | 紫色 | 15.00 | 每扎 | 昆明 | |||
粉色 | 15.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
黄色 | 20.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
情人草 | 28.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
水晶草 | 25.00 | 每扎 | 昆明 | 昆明 | |||
满天星 | 60.00 | 每公斤 | 昆明 | ||||
粉剑兰 | 00.00 | 15 | 东北 | 无货 | |||
红剑兰 | 00.00 | 15 | 本地 | 无货 | |||
石竹梅 | 20.00 | 昆明 | |||||
白菊 | 10.00 | 10 | 广州 | ||||
黄菊 | 10.00 | 10 | 广州 | ||||
康 乃 馨 系 列 | 红康 | 10.00 | 20 | 昆明 | |||
黄康 | 15.00 | 20 | 昆明 | ||||
粉康 | 15.00 | 20 | 昆明 | ||||
玫红色 | 15.00 | 20 | 昆明 | ||||
竹 子 系 列 | 转运竹 | 25.00 | 10 | 湛江 | 60公分 | ||
青竹(小) | 8.00 | 10 | 海南 | ||||
青竹(中) | 10.00 | 10 | 海南 | ||||
青竹(大) | 16.00 | 10 | 海南 | ||||
金边富贵竹 | 10.00 | 10 | 海南 | ||||
紫罗兰 | 20.00 | 10 | 昆明 | ||||
扶郎 | 6.00 | 20 | 山东 | ||||
洋兰 | 16.00 | 12 | 泰国 | ||||
洋桔梗 | 30.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
马蹄莲 | 20.00 | 10 | 昆明 | ||||
银柳 | 00.00 | 10 | 昆明 | 无货 | |||
叶 材 系 列 | 鱼尾叶 | 2.00 | 10 | 海南 | |||
针葵叶(中) | 3.00 | 10 | 广州 | ||||
针葵叶(大) | 5.00 | 10 | 广州 | ||||
散尾叶(中) | 5.00 | 10 | 海南 | ||||
散尾叶(大) | 6.00 | 10 | 海南 | ||||
高山羊齿(小) | 5.00 | 10 | 昆明 | ||||
高山羊齿(大) | 7.00 | 10 | 昆明 | ||||
山草 | 6.00 | 10 | 广州 | ||||
剑叶 | 3.00 | 10 | 海南 | ||||
龟背叶 | 8.00 | 10 | 海南 | 大号 | |||
栀子叶 | 4.00 | 成都 | |||||
蓬莱松 | 6.00 | 连云港 | |||||
巴西铁叶 | 3.00 | 10 | 海南 | ||||
八角金盘 | 4.00 | 10 | 上海 | ||||
鹤望兰 | 60.00 | 10 | 昆明 | ||||
备注:由于规格、品种、质量、产地等因素,以上价格均为综合参考价格。 |