中国园林网8月17日消息:园林绿化苗木价格(浙江园林绿化苗木价格——马褂木2017年8月17日报价信息)
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
马褂木 | 18 | 1300 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
马褂木 | 18 | 1700 | 棵 | 嵊州市菁青苗木专业合作社 |
马褂木 | 20 | 2100 | 株 | |
马褂木 | 18 | 1500 | 株 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
马褂木 | 15 | 650 | 株 | |
马褂木 | 15 | 500 | 棵 | 杭州萧山新街镇壮松苗木基地 |
马褂木 | 10 | 180 | 株 | 萧山天自然园艺场 |
马褂木 | 10 | 150 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
马褂木 | 12 | 180 | 棵 | |
马褂木 | 8 | 80 | 棵 | |
马褂木 | 6 | 50 | 棵 | |
马褂木 | 15 | 850 | 棵 | |
马褂木 | 20 | 1600 | 棵 | |
马褂木 | 16 | 1200 | 棵 | 嵊州市菁青苗木专业合作社 |
马褂木 | 17 | 1500 | 棵 | |
马褂木 | 12 | 500 | 棵 | |
马褂木 | 13 | 600 | 棵 | |
马褂木 | 14 | 750 | 棵 | |
马褂木 | 15 | 950 | 棵 | |
马褂木 | 30 | 5000 | 株 | |
马褂木 | 25 | 3500 | 株 | |
马褂木 | 22 | 2400 | 株 | |
马褂木 | 22 | 2500 | 株 | 嵊州市墅院景观花木专业合作社 |
马褂木 | 20 | 2200 | 株 | |
马褂木 | 18 | 1700 | 株 | |
马褂木 | 17 | 1500 | 株 | |
马褂木 | 16 | 1200 | 株 | |
马褂木 | 15 | 950 | 株 | |
马褂木 | 14 | 750 | 株 | |
马褂木 | 13 | 600 | 株 | |
马褂木 | 12 | 500 | 株 | |
马褂木 | 14 | 600 | 株 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
马褂木 | 12 | 350 | 株 | |
马褂木 | 10 | 250 | 株 | |
马褂木 | 30 | 1800 | 棵 | 杭州萧山新街镇壮松苗木基地 |
马褂木 | 20 | 1000 | 棵 | |
马褂木 | 20 | 2200 | 株 | 浙江新昌浩林苗木基地 |
马褂木 | 19 | 1900 | 株 | |
马褂木 | 18 | 1700 | 株 | |
马褂木 | 17 | 1500 | 株 | |
马褂木 | 16 | 1200 | 株 | |
马褂木 | 15 | 950 | 株 | |
马褂木 | 14 | 750 | 株 | |
马褂木 | 13 | 600 | 株 | |
马褂木 | 12 | 500 | 株 | |
马褂木 | 20 | 1800 | 棵 | 嵊州市章艺园林绿化花木场 |
马褂木 | 19 | 1200 | 棵 | |
马褂木 | 18 | 900 | 棵 | |
马褂木 | 17 | 800 | 棵 | |
马褂木 | 16 | 600 | 棵 | |
马褂木 | 15 | 480 | 棵 | |
马褂木 | 13 | 300 | 棵 | |
马褂木 | 18 | 1500 | 株 | 嵊州浦东苗木场 |
马褂木 | 17 | 1000 | 株 | |
马褂木 | 16 | 700 | 株 | |
马褂木 | 15 | 600 | 株 | |
马褂木 | 14 | 550 | 株 | |
马褂木 | 13 | 380 | 株 | |
马褂木 | 12 | 340 | 株 | |
马褂木 | 11 | 300 | 株 | |
马褂木 | 10 | 150 | 株 | |
马褂木 | 9 | 80 | 株 | |
马褂木 | 8 | 30 | 株 | |
马褂木 | 7 | 20 | 株 | |
马褂木 | 6 | 15 | 株 | |
马褂木 | 5 | 10 | 株 | |
马褂木 | 4 | 6 | 株 | |
马褂木 | 18 | 1350 | 棵 | 嵊州市宓氏苗木专业合作社 |
马褂木 | 17 | 1100 | 棵 | |
马褂木 | 16 | 700 | 棵 | |
马褂木 | 15 | 550 | 棵 | |
马褂木 | 14 | 380 | 棵 | |
马褂木 | 13 | 280 | 棵 | |
马褂木 | 12 | 220 | 棵 | |
马褂木 | 11 | 160 | 棵 | |
马褂木 | 10 | 110 | 棵 | |
马褂木 | 9 | 70 | 棵 | |
马褂木 | 8 | 45 | 棵 | |
马褂木 | 7 | 21 | 棵 | |
马褂木 | 16 | 700 | 株 | 浙江省长兴林城绿顺苗木场 |
马褂木 | 14 | 480 | 株 | |
马褂木 | 15 | 580 | 株 | |
马褂木 | 10 | 180 | 株 | |
马褂木 | 18 | 1250 | 株 | |
马褂木 | 12 | 260 | 株 | |
马褂木 | 22 | 2800 | 棵 | |
马褂木 | 20 | 2100 | 棵 | |
马褂木 | 18 | 1800 | 棵 | |
马褂木 | 16 | 950 | 棵 | |
马褂木 | 15 | 850 | 棵 | |
马褂木 | 14 | 600 | 棵 | |
马褂木 | 13 | 450 | 棵 | |
马褂木 | 12 | 320 | 棵 | |
马褂木 | 9 | 140 | 棵 | |
马褂木 | 8 | 90 | 棵 |
注明:
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)