园林绿化苗木价格(国槐2020年8月20日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 3700 | 山东济宁市李营镇木林森苗木基地 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 2350 | |
国槐 | 胸径:17cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 850 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 700 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 480 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 270 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 175 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1080 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 870 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 600 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 300 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:20cm | 棵 | 1800 | 河南省南阳市忠旺苗木基地 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:400cm 地径:12cm | 株 | 180 | 保定市彩叶园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 60 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 33 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
国槐 | 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 1200 | 济宁市兖州区廷涛苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:13cm 地径:14cm | 株 | 650 | |
国槐 | 胸径:12cm | 棵 | 500 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:18cm 冠幅:5cm 地径:20cm | 株 | 1500 | 全州县虹博超园林 |
国槐 | 高度:8cm 胸径:25cm 冠幅:5cm 地径:27cm | 株 | 2800 | |
国槐 | 高度:10cm 胸径:15cm 冠幅:5cm | 株 | 1100 | 济宁倍增园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:8cm 胸径:12cm 冠幅:4cm | 株 | 480 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | 万亩玉兰苗木基地 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:12cm 胸径:40cm 冠幅:6cm 地径:50cm | 株 | 5800 | 桂林环宇苗木花木场 |
国槐 | 高度:10cm 胸径:30cm 冠幅:5cm 地径:35cm | 株 | 4000 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 棵 | 70 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 650 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 250 | |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 0.3 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1300 | 山西运城景田苗木基地 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 350 | 九江绿春园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 280 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 480 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 85 | 济宁市兖州区爱鑫苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:4cm | 株 | 15 | 山东孟之园林苗木基地 |
国槐 | 高度:30cm | 株 | 0.8 | |
国槐 | 高度:30cm | 株 | 0.5 | |
国槐 | 高度:20cm | 株 | 0.4 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 1 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:7cm | 株 | 80 | 河南青檀农业科技有限公司 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 25 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 65 | |
国槐 | 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 1400 | 嘉祥县丁玉龙苗圃 |
国槐 | 胸径:12cm 冠幅:3cm | 株 | 550 | |
国槐 | 高度:4cm 胸径:4cm 冠幅:2cm | 株 | 18 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:15cm 冠幅:3cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:12cm 冠幅:3cm | 株 | 650 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 450 | |
国槐 | 高度:3cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 220 | |
国槐 | 胸径:15cm 冠幅:5cm | 株 | 1300 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm 冠幅:4cm | 株 | 270 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:20cm 冠幅:8cm | 株 | 2000 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:15cm 冠幅:5cm | 株 | 1300 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:10cm 冠幅:4cm | 株 | 270 | |
国槐 | 胸径:6cm | 棵 | 85 | 沭阳县恒景园林绿化苗木场 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 260 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 6.5 | |
国槐 | 高度:5cm 胸径:9cm 冠幅:4cm | 株 | 150 | 山东菏泽隆泉园林绿化基地 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:12cm 冠幅:5cm | 株 | 420 | |
国槐 | 高度:10cm 胸径:35cm 冠幅:8cm | 株 | 3800 | |
国槐 | 高度:10cm 胸径:25cm 冠幅:8cm | 株 | 2400 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:20cm 冠幅:6cm | 株 | 1600 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:18cm 冠幅:6cm | 株 | 1400 | |
国槐 | 胸径:13cm 冠幅:450cm | 株 | 550 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm 冠幅:450cm | 株 | 900 | |
国槐 | 高度:1100cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 4300 | 全州县弘跃苗圃 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:19cm | 株 | 1600 | 砀山县谦玉绿化苗木有限公司 |
国槐 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 100 | 安国市旭绿苗木花卉农民专业合作社 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 650 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 430 | 济宁君伟苗木种植基地 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 900 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 1100 | 鄢陵县卓林花木基地 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 220 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 45 | |
国槐 | 高度:10cm 胸径:1cm 冠幅:10cm 地径:1cm | 棵 | 450 | 丹东久彩苗圃 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 1500 | 许昌盛景园林苗木基地 |
国槐 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 650 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)