园林绿化苗木价格(国槐2021年5月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 济宁市言蹊园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 260 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 450 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 700 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 900 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:45cm 冠幅:3cm | 株 | 9000 | 山东怀舜园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1600 | |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2100 | 山东省济宁市木林森苗木基地 |
国槐 | 胸径:19cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1650 | |
国槐 | 胸径:17cm | 株 | 1240 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 1100 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 950 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 680 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 340 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 260 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 190 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:400cm 地径:12cm | 株 | 80 | 保定市彩叶园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 30 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:7cm | 株 | 23 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | 济宁市兖州区廷涛苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:18cm 地径:19cm | 株 | 1700 | |
国槐 | 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 650 | |
国槐 | 胸径:13cm 地径:14cm | 株 | 480 | |
国槐 | 胸径:12cm | 棵 | 300 | |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | 万亩玉兰苗木基地 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:10cm 胸径:1cm 冠幅:10cm 地径:1cm | 棵 | 450 | 东港市十字街镇久彩苗圃 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 棵 | 2000 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 170 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 650 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 250 | |
国槐 | 高度:100cm | 株 | 0.3 | |
国槐 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1300 | 山西长景园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 350 | 九江绿春园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 280 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 850 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 330 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 90 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:15cm 冠幅:5cm | 株 | 850 | 济宁市兖州区爱鑫苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 120 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 103 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 85 | |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 1030 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 850 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 630 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 420 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 240 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:16cm 冠幅:5cm | 株 | 1050 | 济宁市曲阜明德园林苗木供销基地 |
国槐 | 高度:7cm 胸径:15cm 冠幅:5cm | 株 | 850 | |
国槐 | 高度:7cm 胸径:13cm 冠幅:5cm | 株 | 480 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:12cm 冠幅:4cm | 株 | 320 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 920 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 300 | 定州市孟良园林苗圃场 |
国槐 | 胸径:6cm | 棵 | 85 | 沭阳县恒景园林绿化苗木场 |
国槐 | 高度:7cm 胸径:12cm 冠幅:4cm | 株 | 350 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 100 | |
国槐 | 高度:6cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:13cm 冠幅:450cm | 株 | 350 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm 冠幅:450cm | 株 | 900 | |
国槐 | 胸径:10cm | 棵 | 260 | 肥西县三岗广玉苗木花卉场 |
国槐 | 胸径:30cm | 棵 | 4500 | |
国槐 | 胸径:1cm | 株 | 1 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 45 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
国槐 | 高度:300cm 胸径:7cm | 株 | 80 | 河南青檀农业科技有限公司 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 8 | |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 12 | |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 25 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 65 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1600 | 山东省济宁市志诚苗木种植基地 |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 800 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 550 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 420 | |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 320 | |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 230 | |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 150 | |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
国槐 | 高度:1100cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 4300 | 全州县弘跃苗圃 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:19cm | 株 | 1600 | 砀山县谦玉绿化苗木有限公司 |
国槐 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:16cm | 株 | 1200 | |
国槐 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 900 | 临沂木森园林绿化有限公司 | |
国槐 | 高度:680cm 胸径:12cm 冠幅:450cm 地径:15cm | 株 | 650 | 郓城县嘉通绿化苗木种植场 |
国槐 | 高度:650cm 胸径:10cm 冠幅:400cm 地径:13cm | 株 | 360 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 880 | |
国槐 | 高度:8cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 1100 | 鄢陵县卓林花木基地 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)