园林绿化苗木价格(国槐2022年8月19日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 胸径:33cm | 株 | 6000 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 150 | 山东省济宁市志诚苗木种植基地 |
国槐 | 高度:250cm 胸径:10cm 冠幅:150cm | 株 | 450 | 定州市永兴苗圃场 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm | 棵 | 200 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 500 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 500 | |
国槐 | 胸径:22cm | 株 | 1440 | 沭阳优美园林苗木基地 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2500 | 江苏恒达园林园艺场 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 110 | 晨佳绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 160 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
国槐 | 胸径:38cm | 株 | 8500 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 220 | 宿迁汉典园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 9000 | 郫都区小树芽园艺场 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | 宿迁市润之源园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 100 | 河北省博野县金泽苗圃场 |
国槐 | 高度:350cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 45 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 1200 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 株 | 1700 | 河北省博野县金泽苗圃场 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2800 | 郫都区小树芽园艺场 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 65 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 350 | 九江旺春园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 4500 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 15 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1300 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 700 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
国槐 | 高度:380cm 胸径:7cm 冠幅:280cm 地径:7cm | 株 | 165 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 175 | 晨佳绿化苗木场 |
国槐 | 高度:450cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:15cm | 株 | 1600 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:40cm 冠幅:350cm 地径:40cm | 株 | 8000 | |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 500 | 山东省济宁市志诚苗木种植基地 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 400 | 江苏景曜生态园艺有限公司 |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:80cm 地径:3cm | 株 | 13 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 600 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:27cm | 株 | 2700 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 380 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 斤 | 45 | 江西苗木春旭绿化种苗站 | |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1800 | 郫都区小树芽园艺场 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 鄢陵县靖童园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 300 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | 杭州萧山槿浩园艺场 |
国槐 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:20cm | 株 | 2500 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 宿迁汉典园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1400 | 沭阳县景天绿化苗木园艺场 |
国槐 | 高度:120cm | 株 | 1.5 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm 冠幅:5cm | 株 | 1300 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 40 | 四川超越苗圃 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:350cm | 棵 | 4500 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 1粒/斤 | 株 | 120 | 泰安市弘森园林绿化苗木基地 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 棵 | 1800 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 160 | |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 38 | 安徽合肥顺森苗圃 |
国槐 | 高度:250cm 胸径:7cm | 株 | 170 | 定州市永兴苗圃场 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 500 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 350 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.3 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 320 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:5cm | 棵 | 20 | 江苏沭阳中华苗圃 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 400 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 70 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 高度:200cm | 株 | 2.5 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:300cm 地径:6cm | 株 | 8 | 保定市彩叶园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 45 | 沭阳县景天绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 2000 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 220 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 70 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 株 | 1100 | 安徽合肥顺森苗圃 |
国槐 | 高度:8cm 胸径:20cm 冠幅:8cm | 株 | 2000 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:7cm 胸径:12cm 冠幅:4cm | 株 | 240 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:750cm 胸径:55cm 冠幅:550cm 地径:55cm | 株 | 18000 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 650 | 江苏福展园林有限公司 |
国槐 | 胸径:17cm | 700 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
国槐 | 高度:550cm 胸径:11cm 冠幅:350cm | 株 | 500 | 杭州萧山瓜沥兴海园艺场 |
国槐 | 胸径:26cm | 株 | 2600 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 3000 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 80 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 110 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 400 | 江苏田亿园绿化苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 10 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 90 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2200 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 400 | 晨佳绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 120 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | 肥西县上派镇刘荣平苗圃 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 850 | 沭阳绿园景园林建设有限公司 |
国槐 | 胸径:16cm | 650 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 宿迁汉典园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:3cm 胸径:3cm 冠幅:1cm | 株 | 12 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 2000 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:30cm 冠幅:350cm 地径:30cm | 株 | 4600 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 7500 | 郫都区小树芽园艺场 |
国槐 | 胸径:17cm | 株 | 930 | 山东省济宁市木林森苗木基地 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 75.5 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 1.5 | |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 3 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:50cm 冠幅:400cm 地径:50cm | 株 | 13000 | |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 1000 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)