园林绿化苗木价格(银杏树2022年8月19日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏树 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 112 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 210 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 1200 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:380cm 胸径:7cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 160 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1400cm 胸径:28cm 冠幅:500cm | 株 | 6500 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 8500 | |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 680 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 500 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 胸径:8cm | 株 | 200 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 280 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:1300cm 胸径:28cm 冠幅:500cm | 株 | 2000 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:220cm 地径:11cm | 株 | 300 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:800cm 胸径:14cm 冠幅:300cm | 株 | 350 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 胸径:30cm | 1600 | 郯城季青园林工程有限公司 | |
银杏树 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm | 株 | 36 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 5000 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:22cm 冠幅:500cm | 株 | 1200 | |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:25cm 冠幅:500cm | 株 | 1500 | |
银杏树 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:220cm 地径:11cm | 株 | 300 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 胸径:32cm | 2000 | 郯城季青园林工程有限公司 | |
银杏树 | 高度:12cm 胸径:25cm 冠幅:6cm 地径:27cm | 株 | 1500 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 胸径:22cm | 1500 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:22cm 冠幅:400cm | 株 | 2200 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏树 | 高度:1500cm 胸径:33cm 冠幅:600cm | 株 | 9000 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 1900 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 44 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 株 | 400 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 株 | 1100 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏树 | 胸径:10cm | 株 | 380 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 280 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:22cm 冠幅:450cm | 株 | 600 | |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:14cm 冠幅:400cm | 株 | 280 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 胸径:20cm | 1200 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
银杏树 | 胸径:12cm | 株 | 480 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:250cm 地径:13cm | 株 | 460 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1500 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:12cm 胸径:25cm 冠幅:5cm | 株 | 1600 | 郯城季青园林工程有限公司 |
银杏树 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 90 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:250cm 地径:13cm | 株 | 460 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 500 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:1500cm 胸径:33cm 冠幅:600cm 地径:35cm | 株 | 7000 | |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 1000 | |
银杏树 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 200 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏树 | 高度:650cm 胸径:12cm 冠幅:250cm 地径:13cm | 株 | 350 | 乐山市绿科园艺场 |
银杏树 | 高度:380cm 胸径:7cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 160 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 300 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 480 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 200 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:100cm | 株 | 25 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:800cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 600 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:25cm 冠幅:500cm | 株 | 3000 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏树 | 高度:20cm 胸径:60cm 冠幅:9cm 地径:65cm | 48000 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 | |
银杏树 | 高度:1800cm 胸径:40cm 冠幅:600cm | 株 | 13000 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:1300cm 胸径:28cm 冠幅:500cm | 株 | 3000 | |
银杏树 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 210 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 胸径:6cm | 株 | 130 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 胸径:16cm | 株 | 900 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 180 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 130 | |
银杏树 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 1900 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 胸径:15cm | 株 | 680 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:900cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 600 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:300cm | 株 | 68 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:11cm 冠幅:300cm | 株 | 230 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:26cm 冠幅:500cm | 株 | 2000 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:1600cm 胸径:35cm 冠幅:600cm | 株 | 10000 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | |
银杏树 | 高度:1300cm 胸径:30cm 冠幅:6cm | 2800 | 临沂木森园林绿化有限公司 | |
银杏树 | 胸径:17cm | 株 | 600 | 郯城季青园林工程有限公司 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 2000 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:850cm 胸径:32cm 冠幅:400cm 地径:32cm | 株 | 8500 | 乐山市绿科园艺场 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:24cm 冠幅:600cm 地径:24cm | 株 | 1900 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 144 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:10cm 胸径:18cm 冠幅:4cm 地径:19cm | 株 | 650 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 360 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:6cm 胸径:10cm 冠幅:2cm | 株 | 150 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 120 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:800cm 胸径:13cm 冠幅:300cm | 株 | 310 | |
银杏树 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 76 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 1800 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:9cm 冠幅:200cm | 株 | 150 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:1800cm 胸径:35cm 冠幅:500cm | 株 | 15000 | |
银杏树 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 90 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 胸径:14cm | 株 | 400 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 750 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:19cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:21cm 冠幅:600cm 地径:24cm | 株 | 1600 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
银杏树 | 高度:1500cm 胸径:40cm 冠幅:600cm | 株 | 6500 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:12cm 胸径:24cm 冠幅:5cm 地径:25cm | 株 | 1500 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 胸径:17cm | 株 | 700 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 胸径:25cm | 株 | 6500 | 浏阳市平实苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:15cm 胸径:40cm 冠幅:7cm 地径:43cm | 株 | 5500 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 600 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏树 | 高度:10cm 胸径:20cm 冠幅:5cm 地径:22cm | 株 | 750 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 6000 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:11cm 胸径:23cm 冠幅:5cm 地径:24cm | 株 | 1200 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1300cm 胸径:35cm 冠幅:550cm | 株 | 2800 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:22cm 冠幅:600cm 地径:24cm | 株 | 1700 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)