园林绿化苗木价格(银杏2022年9月15日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 150 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 18 | 江苏景曜生态园艺有限公司 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 400 | 鄢陵绿都苗木基地 |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 80000 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 50000 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 180 | 宿迁汉典园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 1粒/斤 出芽率:90 | 斤 | 25 | 军中绿化苗木基地 |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 3500 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 27700 | 江苏富春园林有限公司 |
银杏 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 220 | 沭阳绿园景园林建设有限公司 |
银杏 | 高度:9cm 胸径:12cm 冠幅:2cm | 株 | 240 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 4 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 730 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
银杏 | 高度:600cm 胸径:9cm 冠幅:220cm 地径:10cm | 株 | 210 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 120 | 沭阳优美园林苗木基地 |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 8000 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 高度:14cm 胸径:60cm 冠幅:10cm 地径:63cm | 株 | 45000 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 400 | 江苏顶好绿化苗木场 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:22cm 冠幅:500cm 地径:24cm | 株 | 1200 | 沭阳绿园景园林建设有限公司 |
银杏 | 高度:10cm 胸径:22cm 冠幅:5cm | 株 | 1200 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | 宿迁市润之源园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 4400 | 江苏富春园林有限公司 |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:31cm | 株 | 3000 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1000 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 300 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
银杏 | 高度:550cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 株 | 850 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1000 | 江苏恒达园林园艺场 |
银杏 | 高度:7cm 胸径:18cm 冠幅:3cm 地径:18cm | 棵 | 1300 | 丹东久彩苗圃 |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 175 | 晨佳绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 5 | 宿迁汉典园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 160 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 胸径:4cm | 株 | 18 | 江苏田亿园绿化苗木有限公司 |
银杏 | 高度:10cm 胸径:22cm 冠幅:5cm | 株 | 1100 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:9cm 胸径:25cm 冠幅:6cm | 株 | 900 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 50 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
银杏 | 高度:10cm 胸径:20cm 冠幅:5cm 地径:22cm | 株 | 500 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 1200 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:15cm | 棵 | 330 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 6000 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
银杏 | 胸径:20cm | 棵 | 6000 | 九江朋辉良种苗木专业合作社 |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 150 | 晨佳绿化苗木场 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 600 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:80cm | 株 | 6 | 成都新墨风园艺场 |
银杏 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 2 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:13cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 350 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 胸径:8cm 冠幅:250cm | 株 | 150 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 90 | 江苏田亿园绿化苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 120 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 850 | 金华市宏博园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 2800 | 江苏恒达园林园艺场 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | 潢川苗木代平苗圃 |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 13000 | 江苏景曜生态园艺有限公司 |
银杏 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 株 | 200 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 高度:550cm 胸径:10cm | 株 | 240 | 芦淞区友缘苗木经营部 |
银杏 | 高度:350cm 胸径:7cm 冠幅:100cm | 株 | 55 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:35cm | 5500 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 280 | 郫都区小树芽园艺场 |
银杏 | 高度:13cm 胸径:41cm 冠幅:8cm | 株 | 3500 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 350 | |
银杏 | 胸径:11cm | 180 | ||
银杏 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 棵 | 350 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 5500 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:13cm 冠幅:300cm | 株 | 420 | 咸宁创信园林苗木基地 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
银杏 | 高度:13cm 胸径:30cm 冠幅:7cm 地径:33cm | 株 | 2200 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:9cm 冠幅:200cm | 株 | 220 | 咸宁创信园林苗木基地 |
银杏 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 50 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:7cm 胸径:17cm 冠幅:3cm | 棵 | 1222 | 丹东久彩苗圃 |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 18000 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:10cm 胸径:18cm | 株 | 680 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | 江苏景曜生态园艺有限公司 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 1200 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 50000 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 280 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:24cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 1600 | 军中绿化苗木基地 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 260 | 江西百姓苗木基地 |
银杏 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:360cm | 株 | 260 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
银杏 | 高度:14cm 胸径:40cm | 株 | 10000 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 380 | 安徽合肥顺森苗圃 |
银杏 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 300 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:28cm 冠幅:350cm 地径:34cm | 株 | 9000 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 3200 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:9cm 胸径:18cm | 株 | 600 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 22000 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:200cm | 棵 | 6 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
银杏 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 180 | 江苏地艺园林建设有限公司 |
银杏 | 高度:900cm 胸径:17cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 1100 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 500 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 20000 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 350 | 河南省团远园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:600cm 地径:31cm | 株 | 2000 | 郯城县华轩银杏苗木培育中心 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 400 | 沭阳绿园景园林建设有限公司 |
银杏 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:60cm 地径:3cm | 株 | 25 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)