园林绿化苗木价格(杜鹃2023年10月9日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 棵 | 0.8 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
杜鹃 | 高度:150cm | 棵 | 80 | |
杜鹃 | 高度:15cm | 株 | 0.07 | 浏阳柏加金诚信苗圃 |
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:25cm | 株 | 0.35 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:16cm | 株 | 0.6 | 金华绿程苗木专业合作社 |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:17cm | 株 | 0.61 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:18cm | 株 | 0.62 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:19cm | 株 | 0.63 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.64 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.7 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:24cm | 株 | 2.2 | |
杜鹃 | 高度:25cm 冠幅:20cm | 株 | 0.45 | 沭阳优美园林苗木基地 |
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:25cm | 株 | 0.7 | |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 株 | 1 | |
杜鹃 | 高度:100cm 胸径:4cm 冠幅:100cm 地径:7cm | 株 | 340 | |
杜鹃 | 高度:120cm 胸径:5cm 冠幅:120cm 地径:8cm | 株 | 450 | |
杜鹃 | 高度:130cm 胸径:6cm 冠幅:130cm 地径:9cm | 株 | 540 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.3 | 杭州萧山冲冲园艺场 |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 0.75 | 杭州萧山一超园艺场 |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 0.75 | |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 1.5 | |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 1.5 | |
杜鹃 | 高度:25cm | 株 | 0.5 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
杜鹃 | 高度:50cm 冠幅:50cm | 株 | 35 | |
杜鹃 | 高度:25cm 冠幅:10cm | 株 | 0.4 | 四川超越苗圃 |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.35 | 杭州萧山瓜沥兴海园艺场 |
杜鹃 | 高度:35cm | 株 | 0.4 | |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 0.45 | |
杜鹃 | 高度:45cm | 株 | 0.45 | |
杜鹃 | 高度:45cm 冠幅:25cm | 株 | 3.5 | |
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 2.5 | 成都景赐园林绿化有限公司 |
杜鹃 | 斤 | 40 | 九江荆楚园林苗木有限公司 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.45 | 江苏金元易花卉有限公司 |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.6 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 13.5 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 37.5 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 105 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 270 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.48 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.64 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 4.8 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 14.4 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 40 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 112 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 288 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.54 | 江苏如馨园林有限公司 |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.72 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 5.4 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 16.2 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 45 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 126 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 324 | |
杜鹃 | 高度:40cm | 株 | 0.4 | 沭阳申奥苗木场 |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.64 | 江苏知乎园艺有限公司 |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 4.8 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 14.4 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 40 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 112 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 288 | |
杜鹃 | 规格:40 | 株 | 0.95 | 军中绿化苗木基地 |
杜鹃 | 繁殖方式:组培 高度:30cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | 长沙俊豪苗木专业合作社 |
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.42 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.56 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 4.2 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 12.6 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 35 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 98 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 252 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.51 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 5.1 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 15.3 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 42.5 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 119 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 306 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.6 | 江苏富春园林有限公司 |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 6 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 18 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 50 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 360 | |
杜鹃 | 高度:30cm | 株 | 0.48 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
杜鹃 | 高度:50cm | 株 | 0.64 | |
杜鹃 | 冠幅:40cm | 株 | 4.8 | |
杜鹃 | 冠幅:60cm | 株 | 14.4 | |
杜鹃 | 冠幅:80cm | 株 | 40 | |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 株 | 112 | |
杜鹃 | 冠幅:150cm | 株 | 288 | |
杜鹃 | 高度:25cm 冠幅:10cm | 株 | 0.4 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
杜鹃 | 高度:30cm 冠幅:25cm | 株 | 1.2 | 乐山市绿科园艺场 |
杜鹃 | 冠幅:20cm | 棵 | 0.5 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
杜鹃 | 冠幅:100cm | 棵 | 35 | |
杜鹃 | 高度:35cm 冠幅:20cm | 株 | 0.9 | 浙江花镜园林有限公司 |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 株 | 1.9 | |
杜鹃 | 高度:80cm 冠幅:100cm | 株 | 45 | |
杜鹃 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 株 | 60 | |
杜鹃 | 高度:100cm 冠幅:120cm | 株 | 180 | |
杜鹃 | 繁殖方式:扦插 高度:30cm 1几年苗 | 株 | 0.6 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
杜鹃 | 高度:25cm 冠幅:15cm | 株 | 0.6 | 芦淞区友缘苗木经营部 |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.8 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
杜鹃 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.5 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)