园林绿化苗木价格(银杏2023年12月29日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏 | 胸径:19cm | 株 | 450 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
银杏 | 高度:11cm 胸径:25cm 冠幅:5cm | 800 | ||
银杏 | 高度:11cm 胸径:28cm 冠幅:5cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:35cm | 5500 | ||
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 6000 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 12000 | |
银杏 | 高度:200cm | 棵 | 4.5 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
银杏 | 胸径:8cm | 棵 | 170 | |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 160 | 程旭(个体经营) |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 25 | 温江祥运园林 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 180 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 220 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 600 | |
银杏 | 胸径:27cm | 株 | 2800 | |
银杏 | 胸径:3cm 地径:3.5cm | 株 | 30 | 潢川苗木代平苗圃 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 200 | 郫都区艺凡园艺场 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:13cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 300 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 500 | |
银杏 | 高度:1100cm 胸径:17cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 650 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 800 | |
银杏 | 高度:1400cm 胸径:22cm 冠幅:300cm 地径:27cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 800 | 全州县咸水程涛苗木场 |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 50000 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
银杏 | 胸径:50cm | 株 | 120000 | |
银杏 | 高度:100cm 冠幅:20cm 地径:1cm | 株 | 1 | 四川超越苗圃 |
银杏 | 高度:750cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 190 | |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:16cm 冠幅:300cm 地径:19cm | 株 | 550 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:8cm 地径:8cm | 棵 | 200 | 丹东久彩苗圃 |
银杏 | 高度:8cm 胸径:13cm 冠幅:3cm 地径:13cm | 棵 | 450 | |
银杏 | 胸径:16cm | 株 | 700 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:22cm | 株 | 2200 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 2900 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 150 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
银杏 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:420cm 地径:32cm | 株 | 5500 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:8cm | 株 | 300 | 山西长景园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:80cm | 株 | 1.5 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 江苏陈姐苗木场 |
银杏 | 出芽率:98 | 斤 | 15 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 3500 | |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 13 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 3000 | |
银杏 | 胸径:7cm | 株 | 70 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 9000 | |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 12000 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 108 | 江苏如馨园林有限公司 |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 540 | |
银杏 | 胸径:1cm | 株 | 5 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:2cm | 株 | 7 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 3000 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:11cm 冠幅:300cm | 株 | 280 | 咸宁创信园林苗木基地 |
银杏 | 高度:700cm 胸径:13cm 冠幅:300cm | 株 | 420 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 | |
银杏 | 胸径:3cm | 株 | 25 | 庐山姐妹苗木基地 |
银杏 | 胸径:10cm | 棵 | 160 | |
银杏 | 胸径:15cm | 棵 | 2300 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:24cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 1200 | 军中绿化苗木基地 |
银杏 | 胸径:26cm | 株 | 1600 | |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:19cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 550 | 郯城县华轩银杏苗木培育中心 |
银杏 | 高度:1100cm 胸径:26cm 冠幅:500cm 地径:27cm | 株 | 850 | |
银杏 | 高度:1300cm 胸径:38cm 冠幅:700cm 地径:40cm | 株 | 3200 | |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 50 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
银杏 | 胸径:7cm | 株 | 70 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 200 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
银杏 | 胸径:13cm | 株 | 245 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 350 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 420 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 19390 | |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 204 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 13345 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 23545 | |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 240 | 江苏富春园林有限公司 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 4400 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 50 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:17cm | 株 | 1200 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 6960 | |
银杏 | 繁殖方式:籽播 高度:20cm 1几年苗 | 株 | 0.2 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
银杏 | 繁殖方式:籽播 高度:60cm 2几年苗 | 株 | 0.5 | |
银杏 | 高度:200cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 4 | |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:31cm | 株 | 1100 | |
银杏 | 高度:1600cm 胸径:35cm 冠幅:350cm 地径:42cm | 株 | 8000 | |
银杏 | 高度:1700cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 12000 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:50cm 冠幅:600cm | 株 | 38000 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 220 | 浙江花镜园林有限公司 |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 480 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
银杏 | 胸径:2cm | 株 | 2.5 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
银杏 | 出芽率:95 | 斤 | 5 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 700 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏 | 高度:1100cm 胸径:32cm 冠幅:550cm 地径:35cm | 株 | 1900 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)