园林绿化苗木价格(国槐2023年2月28日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 330 | 河北盛世苗木基地 |
国槐 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 江苏地艺园林建设有限公司 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 550 | 河北华盛苗木基地 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 380 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 90 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:19cm | 株 | 1800 | |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 80 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1100 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 高度:700cm 胸径:40cm 冠幅:350cm | 棵 | 6000 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 45 | 沭阳县景天绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:11cm | 株 | 150 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:15cm 冠幅:6cm | 株 | 1300 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 130 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1600 | 江苏福展园林有限公司 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 80 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 350 | 合肥志诚园林景观工程有限公司 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:8cm | 株 | 120 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:50cm | 株 | 7000 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
国槐 | 胸径:30cm | 株 | 3600 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 高度:450cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:25cm | 株 | 3000 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:21cm | 株 | 200 | |
国槐 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 棵 | 1800 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 180 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
国槐 | 斤 | 45 | 江西九江杨柳林木种苗站 | |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 260 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 高度:550cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 棵 | 120 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 棵 | 10 | 鄢陵县紫向园林有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 180 | 安徽合肥顺森苗圃 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 350 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 180 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | 沭阳县景天绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 80 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 高度:350cm 胸径:4cm | 株 | 14 | 鄢陵县材林花木有限公司 |
国槐 | 胸径:13cm | 株 | 450 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 高度:6cm 胸径:8cm 冠幅:3cm | 株 | 90 | 河北保定林萱苗木基地 |
国槐 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:1000cm 地径:33cm | 株 | 3500 | 山西长景园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 2800 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
国槐 | 胸径:12cm 冠幅:400cm 地径:14cm | 株 | 220 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
国槐 | 高度:250cm 胸径:8cm 冠幅:100cm | 株 | 240 | 定州市永兴苗圃场 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
国槐 | 高度:350cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 210 | 山西长景园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:5cm 胸径:17cm 冠幅:4cm | 株 | 700 | 济宁市任城区华荣苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 110 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:800cm 胸径:40cm 冠幅:600cm 地径:42cm | 株 | 6000 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 400 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 900 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:200cm 胸径:2cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 株 | 22 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:10cm 胸径:1cm 冠幅:10cm 地径:1cm | 棵 | 450 | 东港市十字街镇久彩苗圃 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 500 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 70 | 江苏地艺园林建设有限公司 |
国槐 | 出芽率:98 | 斤 | 30 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:2cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 6 | 山西长景园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:650cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 1400 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:200cm | 株 | 2.5 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 25 | 温江祥运园林 |
国槐 | 高度:150cm 胸径:2cm 冠幅:60cm 地径:2cm | 株 | 6.1 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:380cm 地径:14cm | 株 | 700 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 |
国槐 | 高度:100cm 胸径:1cm 冠幅:1cm 地径:1cm | 株 | 3 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 750 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 160 | 惠民县天使苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 120 | 沭阳县景天绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
国槐 | 胸径:35cm | 株 | 4800 | 江苏富春园林有限公司 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | 沭阳优美园林苗木基地 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
国槐 | 高度:600cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 4000 | 山西长景园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:7cm | 株 | 120 | 江苏地艺园林建设有限公司 |
国槐 | 斤 | 40 | 四川超越苗圃 | |
国槐 | 胸径:36cm | 株 | 7500 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 胸径:10cm | 株 | 200 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
国槐 | 胸径:9cm | 株 | 200 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
国槐 | 高度:600cm 胸径:17cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 700 | 保定景枫园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:6cm | 株 | 45 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:14cm | 株 | 350 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:80cm 地径:6cm | 株 | 45 | 山西长景园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 出芽率:99 | 斤 | 110 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
国槐 | 胸径:20cm | 株 | 1500 | 军中绿化苗木基地 |
国槐 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:400cm 地径:40cm | 株 | 8200 | 四川超越苗圃 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 株 | 1200 | 山西长景园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:15cm | 株 | 500 | 江苏顶好绿化苗木场 |
国槐 | 高度:80cm 地径:0.8cm | 株 | 0.6 | 定州市永兴苗圃场 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
国槐 | 胸径:12cm | 株 | 700 | 河北华盛苗木基地 |
国槐 | 胸径:24cm | 株 | 2400 | 保定贺友苗木基地 |
国槐 | 高度:650cm 胸径:25cm 冠幅:350cm 地径:25cm | 株 | 3800 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 80 | 郯城县华轩银杏苗木培育中心 |
国槐 | 胸径:4cm | 株 | 25 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
国槐 | 胸径:9cm 地径:9cm | 棵 | 300 | 东港市十字街镇久彩苗圃 |
国槐 | 胸径:16cm | 株 | 420 | 山东省济宁市木林森苗木基地 |
国槐 | 高度:350cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:6.5cm | 株 | 55 | 山西长景园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 出芽率:98 | 斤 | 100 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场 |
国槐 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 75.5 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
国槐 | 胸径:18cm | 株 | 1200 | 山东省济宁市木林森苗木基地 |
国槐 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)