园林绿化苗木价格(银杏树2023年2月28日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏树 | 高度:11cm 胸径:23cm 冠幅:5cm 地径:24cm | 株 | 1200 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1500cm 胸径:40cm 冠幅:600cm | 株 | 5000 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 350 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:21cm 冠幅:600cm 地径:24cm | 株 | 1600 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 6000 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:24cm 冠幅:550cm 地径:28cm | 株 | 700 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 680 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:9cm 冠幅:200cm | 株 | 150 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:80cm | 株 | 5 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:150cm | 株 | 60 | |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 1800 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:9cm 胸径:20cm 冠幅:4cm | 600 | 临沂添翼园林绿化有限公司 | |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 1000 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:20cm 冠幅:600cm 地径:24cm | 株 | 1500 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
银杏树 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 500 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:11cm 胸径:25cm 冠幅:5cm 地径:27cm | 株 | 600 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:13cm 胸径:35cm 冠幅:6cm | 3800 | 临沂添翼园林绿化有限公司 | |
银杏树 | 高度:12cm 胸径:28cm 冠幅:6cm 地径:30cm | 800 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 | |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:11cm 冠幅:300cm | 株 | 230 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 5000 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:1600cm 胸径:35cm 冠幅:600cm | 株 | 10000 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:15cm 胸径:45cm 冠幅:7cm | 20000 | 临沂添翼园林绿化有限公司 | |
银杏树 | 高度:8cm 胸径:12cm 冠幅:3cm | 200 | ||
银杏树 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 210 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:800cm 胸径:13cm 冠幅:300cm | 株 | 310 | |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:21cm 冠幅:400cm | 株 | 2200 | |
银杏树 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 210 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 高度:850cm 胸径:32cm 冠幅:400cm 地径:32cm | 株 | 8500 | 乐山市绿科园艺场 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 2000 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 480 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:16cm 胸径:50cm 冠幅:8cm | 38000 | 临沂添翼园林绿化有限公司 | |
银杏树 | 高度:750cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 1900 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 高度:10cm 胸径:20cm 冠幅:5cm 地径:22cm | 株 | 750 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:33cm 冠幅:600cm 地径:36cm | 株 | 2500 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏树 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 120 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:750cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:16cm | 株 | 660 | 乐山市绿科园艺场 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 360 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:12cm 胸径:30cm 冠幅:6cm 地径:32cm | 900 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 | |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:30cm 冠幅:600cm 地径:24cm | 株 | 3500 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
银杏树 | 高度:750cm 胸径:15cm 冠幅:280cm 地径:16cm | 株 | 1100 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:250cm 地径:13cm | 株 | 460 | |
银杏树 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:220cm 地径:11cm | 株 | 300 | |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:22cm 冠幅:600cm 地径:24cm | 株 | 1700 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
银杏树 | 高度:8cm 胸径:18cm 冠幅:4cm | 550 | 临沂添翼园林绿化有限公司 | |
银杏树 | 高度:15cm 胸径:40cm 冠幅:8cm | 7000 | ||
银杏树 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 280 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:14cm 胸径:40cm 冠幅:7cm 地径:42cm | 株 | 4500 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1500cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 8500 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:17cm 冠幅:400cm | 株 | 950 | |
银杏树 | 高度:12cm 胸径:28cm 冠幅:6cm 地径:31cm | 株 | 700 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:8cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 130 | 临沂添翼园林绿化有限公司 | |
银杏树 | 高度:1300cm 胸径:25cm 冠幅:500cm | 株 | 4000 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:800cm 胸径:14cm 冠幅:300cm | 株 | 350 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:12cm 胸径:30cm 冠幅:6cm | 1500 | 临沂添翼园林绿化有限公司 | |
银杏树 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:120cm 地径:6cm | 株 | 75 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:30cm | 株 | 1100 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏树 | 胸径:32cm | 株 | 2000 | 郯城季青园林工程有限公司 |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 450 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:26cm 冠幅:500cm | 株 | 2000 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:28cm 冠幅:550cm 地径:32cm | 株 | 1000 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏树 | 高度:9cm 胸径:20cm 冠幅:5cm 地径:22cm | 株 | 450 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 200 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:19cm 冠幅:400cm | 株 | 1800 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:22cm 冠幅:400cm | 株 | 2600 | |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:17cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 450 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:22cm 冠幅:500cm | 株 | 1200 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 胸径:30cm | 3500 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
银杏树 | 高度:1300cm 胸径:35cm 冠幅:550cm | 株 | 2000 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:12cm 胸径:30cm 冠幅:6cm 地径:32cm | 株 | 850 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:350cm | 株 | 400 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1200cm 胸径:25cm 冠幅:500cm | 株 | 1500 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:380cm 胸径:7cm 冠幅:180cm 地径:8cm | 株 | 160 | 湖南龙腾苗木基地 |
银杏树 | 高度:350cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 90 | |
银杏树 | 胸径:40cm 冠幅:600cm | 株 | 4000 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
银杏树 | 胸径:27cm 冠幅:500cm 地径:30cm | 株 | 850 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏树 | 高度:11cm 胸径:30cm 冠幅:6cm | 1800 | 临沂添翼园林绿化有限公司 | |
银杏树 | 高度:850cm 胸径:17cm 冠幅:400cm 地径:19cm | 株 | 850 | 乐山市绿科园艺场 |
银杏树 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 44 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 胸径:20cm | 1200 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:14cm 冠幅:400cm | 株 | 280 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:900cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 600 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
银杏树 | 高度:1000cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1500 | |
银杏树 | 胸径:22cm | 1500 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 | |
银杏树 | 高度:1100cm 胸径:26cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏树 | 高度:14cm 胸径:38cm 冠幅:7cm 地径:41cm | 株 | 3500 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 胸径:17cm | 株 | 700 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:13cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 13000 | 全州县弘跃苗圃 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 144 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:9cm 胸径:15cm 冠幅:4cm 地径:16cm | 株 | 350 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:15cm 胸径:40cm 冠幅:7cm 地径:43cm | 株 | 5500 | |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 110 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:1300cm 胸径:33cm 冠幅:600cm 地径:38cm | 株 | 2400 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏树 | 高度:12cm 胸径:25cm 冠幅:5cm | 株 | 2000 | 郯城季青园林工程有限公司 |
银杏树 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 株 | 200 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏树 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 112 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
银杏树 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:300cm | 株 | 76 | |
银杏树 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 280 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏树 | 高度:10cm 胸径:18cm 冠幅:4cm 地径:19cm | 株 | 650 | 邳州市缘凯银杏苗木种植专业合作社 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)