园林绿化苗木价格(迎春2024年2月29日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
迎春 | 高度:30cm | 棵 | 0.2 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
迎春 | 长度:50cm | 株 | 0.4 | 浏阳柏加金诚信苗圃 |
迎春 | 规格:30 | 株 | 0.16 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
迎春 | 规格:40 | 株 | 0.17 | |
迎春 | 规格:50 | 株 | 0.19 | |
迎春 | 高度:40cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 棵 | 0.26 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 棵 | 0.28 | |
迎春 | 长度:50cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.45 | |
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.5 | 杭州萧山新街国庆园艺场 |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:15cm | 盆 | 0.45 | 杭州萧山一超园艺场 |
迎春 | 高度:90cm 冠幅:20cm | 株 | 4 | 温江祥运园林 |
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.35 | 潢川苗木代平苗圃 |
迎春 | 繁殖方式:其它 高度:100cm 2几年苗 | 株 | 1 | 成都景赐园林绿化苗木基地 |
迎春 | 高度:80cm | 株 | 1 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.85 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 1 | |
迎春 | 高度:45cm 冠幅:40cm | 株 | 1.8 | 杭州萧山叶阳园艺场 |
迎春 | 繁殖方式:扦插 1几年苗 | 株 | 0.06 | 东海县安峰镇豪景花卉商行 |
迎春 | 长度:10cm | 株 | 0.06 | |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.33 | |
迎春 | 高度:70cm | 株 | 0.55 | |
迎春 | 斤 | 6 | ||
迎春 | 高度:45cm 冠幅:20cm | 棵 | 0.4 | 青州市恒景花卉苗木专业合作社 |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 长度:50cm | 盆 | 0.45 | |
迎春 | 繁殖方式:扦插 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.28 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.2 | 金华秦林园林绿化有限公司 |
迎春 | 高度:60cm | 株 | 1.8 | 河北保定贺友苗圃场 |
迎春 | 高度:80cm | 株 | 2.6 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 0.2 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:20cm | 株 | 0.6 | |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.4 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
迎春 | 高度:20cm | 株 | 0.15 | 江苏陈姐苗木场 |
迎春 | 高度:25cm | 株 | 0.18 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.25 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:35cm | 株 | 0.6 | |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.2 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:20cm 冠幅:20cm | 株 | 0.11 | 江苏金元易花卉有限公司 |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.22 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.38 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:30cm | 株 | 0.52 | |
迎春 | 高度:120cm 冠幅:60cm | 株 | 0.9 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:30cm | 株 | 0.56 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 0.2 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.2 | |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:60cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.45 | 江苏如馨园林有限公司 |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.5 | |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.8 | 宿迁市沃美园艺发展有限公司 |
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.24 | 江苏知乎园艺有限公司 |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.44 | |
迎春 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 0.8 | |
迎春 | 高度:20cm | 株 | 0.12 | 军中绿化苗木基地 |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.35 | |
迎春 | 长度:80cm | 株 | 0.5 | |
迎春 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 18 | 鄢陵绿都苗木基地 |
迎春 | 高度:40cm | 株 | 0.4 | 青州市信德花卉苗木有限公司 |
迎春 | 高度:40cm 2几年苗 | 棵 | 0.4 | |
迎春 | 高度:30cm | 株 | 0.2 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:20cm | 株 | 0.4 | |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.21 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.38 | |
迎春 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 0.7 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 0.51 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:30cm | 株 | 0.6 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 0.68 | |
迎春 | 高度:20cm 冠幅:20cm | 株 | 0.15 | 江苏富春园林有限公司 |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.5 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 0.6 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:30cm | 株 | 0.7 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 0.8 | |
迎春 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 1 | |
迎春 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.2 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
迎春 | 高度:50cm | 株 | 0.3 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:20cm | 株 | 0.8 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:25cm | 株 | 0.4 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.44 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 株 | 1.5 | 河北保定林萱苗木基地 |
迎春 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.8 | |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:40cm | 株 | 2 | |
迎春 | 高度:70cm 冠幅:40cm | 株 | 3 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:45cm | 株 | 3.5 | |
迎春 | 高度:30cm | 棵 | 0.12 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
迎春 | 高度:60cm 冠幅:25cm | 棵 | 0.25 | |
迎春 | 繁殖方式:扦插 高度:15cm 1几年苗 | 株 | 0.05 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
迎春 | 高度:15cm | 株 | 0.06 | |
迎春 | 繁殖方式:扦插 高度:40cm 1几年苗 | 株 | 0.13 | |
迎春 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.18 | |
迎春 | 高度:80cm 冠幅:30cm | 株 | 0.6 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)