园林绿化苗木价格(香樟2023年7月27日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:18cm 冠幅:180cm | 棵 | 950 | 漳浦县马口双艺园艺场 |
| 香樟 | 胸径:3cm | 株 | 9 | 浏阳柏加金诚信苗圃 |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 480 | |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 160 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:22cm | 株 | 1150 | 广州广大花木基地 |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 450 | 广东绿缘苗木园艺场 |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 45 | 程旭(个体经营) |
| 香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1800 | 浙江长兴泗安阿伟苗木场 |
| 香樟 | 地径:3cm | 株 | 18 | 杭州萧山叶阳园艺场 |
| 香樟 | 地径:9cm | 株 | 95 | |
| 香樟 | 地径:12cm | 株 | 150 | |
| 香樟 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:30cm 地径:2cm | 株 | 4 | 四川超越苗圃 |
| 香樟 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:100cm 地径:7cm | 株 | 50 | |
| 香樟 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:10cm 地径:20cm | 株 | 330 | |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:12cm 冠幅:100cm 地径:16cm | 株 | 350 | |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:13cm 冠幅:100cm 地径:17cm | 株 | 400 | |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:22cm 冠幅:200cm 地径:27cm | 株 | 1200 | |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:26cm 冠幅:400cm 地径:33cm | 株 | 2500 | |
| 香樟 | 出芽率:98 | 株 | 35 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 280 | |
| 香樟 | 高度:900cm 胸径:50cm 冠幅:350cm | 株 | 9500 | 湖南龙腾苗木基地 |
| 香樟 | 高度:850cm 胸径:50cm 冠幅:400cm | 株 | 10500 | |
| 香樟 | 高度:900cm 胸径:80cm 冠幅:450cm 地径:100cm | 株 | 85000 | 湖南向往苗木基地 |
| 香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm 2几年苗 | 棵 | 0.9 | 九江市柴桑区江丰苗木基地 |
| 香樟 | 胸径:6cm | 株 | 30.4 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1920 | |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 香樟 | 胸径:9cm | 株 | 260 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1040 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1760 | |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 江西百姓苗木基地 |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm | 株 | 85 | 咸宁创信园林苗木基地 |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 360 | |
| 香樟 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 550 | |
| 香樟 | 高度:550cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 株 | 550 | |
| 香樟 | 高度:750cm 胸径:24cm 冠幅:350cm | 株 | 1700 | |
| 香樟 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:550cm | 株 | 2100 | |
| 香樟 | 高度:850cm 胸径:28cm 冠幅:550cm | 株 | 3000 | |
| 香樟 | 高度:900cm 胸径:50cm 冠幅:400cm | 株 | 10000 | |
| 香樟 | 高度:850cm 胸径:50cm 冠幅:350cm | 株 | 12000 | |
| 香樟 | 高度:250cm 胸径:2cm | 株 | 6 | 安徽省庐江县文峰苗圃 |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:4cm | 株 | 22 | |
| 香樟 | 胸径:22cm | 株 | 1300 | 安徽省庐江县文峰苗圃 |
| 香樟 | 胸径:19cm | 株 | 950 | 浦口区明燕园艺场 |
| 香樟 | 胸径:3cm | 棵 | 16 | 庐山姐妹苗木基地 |
| 香樟 | 胸径:4cm | 株 | 24 | |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:380cm | 株 | 2800 | 鄢陵绿都苗木基地 |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:20cm 冠幅:300cm | 株 | 1000 | 咸安区利源桂花苗木基地 |
| 香樟 | 高度:750cm 胸径:22cm 冠幅:400cm | 株 | 1400 | |
| 香樟 | 胸径:20cm 地径:12cm | 株 | 1300 | 南京市浦口区来云园艺场 |
| 香樟 | 胸径:12cm 冠幅:500cm | 株 | 460 | 湖北省武汉市蔡甸三合苗木基地 |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:13cm 冠幅:400cm | 株 | 520 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | 金华家威苗木园艺场 |
| 香樟 | 高度:530cm 胸径:15cm 冠幅:430cm | 棵 | 530 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
| 香樟 | 高度:6cm 胸径:12cm 冠幅:5cm | 株 | 1200 | 福建漳州宏伟园林苗木基地 |
| 香樟 | 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 3500 | 南京华明雪松园林场 |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 棵 | 1600 | 南京松陈苗圃场 |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:27cm | 棵 | 2800 | |
| 香樟 | 胸径:7cm | 株 | 130 | 桐乡沈旭三杉苗木场 |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 380 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | 宿迁汉典园林绿化工程有限公司 |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 455 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 504 | |
| 香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2590 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 110.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1105 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1317.5 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1870 | |
| 香樟 | 胸径:22cm | 株 | 2040 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 130 | 江苏富春园林有限公司 |
| 香樟 | 胸径:22cm | 株 | 2400 | |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1040 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 香樟 | 胸径:9cm | 株 | 170 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
| 香樟 | 胸径:10cm | 棵 | 200 | 九江朋辉良种苗木专业合作社 |
| 香樟 | 胸径:30cm | 棵 | 4000 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
| 香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:45cm 1几年苗 | 株 | 0.5 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
| 香樟 | 高度:100cm 冠幅:20cm 地径:1cm | 株 | 1.8 | |
| 香樟 | 高度:150cm 胸径:1cm 冠幅:30cm 地径:2cm | 株 | 4 | |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 700 | 南京市浦口区默客园艺场 |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 750 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 800 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 2200 | |
| 香樟 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:150cm 地径:13cm | 株 | 320 | 乐山市绿科园艺场 |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:250cm 地径:16cm | 株 | 650 | |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:22cm 冠幅:450cm | 株 | 4200 | 福建漳州鸿景园苗木基地 |
| 香樟 | 胸径:4cm | 棵 | 35 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
| 香樟 | 胸径:20cm 冠幅:250cm | 棵 | 700 | |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 15000 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
| 香樟 | 地径:2cm | 株 | 1.5 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
| 香樟 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:150cm | 株 | 240 | 湖南松涛苗木有限公司 |
| 香樟 | 高度:50cm | 株 | 0.55 | 芦淞区友缘苗木经营部 |
| 香樟 | 胸径:6cm | 株 | 50 | 合肥志诚园林景观工程有限公司 |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:40cm 冠幅:450cm | 株 | 3700 | |
| 香樟 | 胸径:35cm | 株 | 5000 | |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | 安徽景商园林工程有限公司 |
| 香樟 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 杭州萧山春满多园艺场 |
| 香樟 | 胸径:16cm | 株 | 750 | |
| 香樟 | 胸径:40cm | 株 | 6000 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)