园林绿化苗木价格(红枫2023年8月7日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 70 | 杭州萧山冲冲园艺场 |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 630 | |
| 红枫 | 胸径:6cm | 株 | 150 | 安徽佳烨园林工程有限公司 |
| 红枫 | 胸径:12cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 繁殖方式:扦插 高度:100cm 2几年苗 | 株 | 1.2 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 红枫 | 胸径:6cm | 株 | 260 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 红枫 | 胸径:10cm 冠幅:240cm | 株 | 1500 | |
| 红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:120cm | 株 | 10 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 100 | |
| 红枫 | 地径:11cm | 株 | 1300 | |
| 红枫 | 高度:160cm 冠幅:120cm 地径:8cm | 株 | 500 | 四川超越苗圃 |
| 红枫 | 高度:200cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 株 | 220 | 湖北省咸宁市林木种苗场 |
| 红枫 | 斤 | 75 | 宿迁汉唐园林苗木场 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 130 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 280 | |
| 红枫 | 地径:18cm | 株 | 5500 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 55 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 红枫 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 650 | |
| 红枫 | 地径:13cm | 株 | 8000 | |
| 红枫 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 380 | 湖南龙腾苗木基地 |
| 红枫 | 高度:380cm 冠幅:350cm 地径:20cm | 株 | 5500 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 130 | 杭州萧山新街梁虹园艺场 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 220 | |
| 红枫 | 胸径:2cm 地径:2cm | 株 | 21 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 2700 | |
| 红枫 | 胸径:15cm | 株 | 28500 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 24.8 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 红枫 | 胸径:3cm | 株 | 52 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 961.6 | |
| 红枫 | 胸径:9cm | 株 | 2880 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9601.6 | |
| 红枫 | 胸径:2cm | 株 | 36 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 54 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 1081.8 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 420 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 24.8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 红枫 | 地径:6cm | 株 | 361.6 | |
| 红枫 | 胸径:10cm 地径:10cm | 株 | 960 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 4001.6 | |
| 红枫 | 胸径:15cm | 株 | 30400 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 300 | 江西百姓苗木基地 |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 850 | 建军八一苗木80万亩基地 |
| 红枫 | 地径:12cm | 株 | 2400 | |
| 红枫 | 高度:150cm 胸径:3cm 冠幅:250cm 地径:4cm | 株 | 135 | 浦口区明燕园艺场 |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 180 | 庐山姐妹苗木基地 |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 70 | 南京市浦口区来云园艺场 |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 120 | |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 280 | |
| 红枫 | 地径:1cm | 株 | 8 | 宿迁汉典园林绿化工程有限公司 |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 20 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 42 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 红枫 | 胸径:9cm 地径:9cm | 株 | 595 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 胸径:12cm | 株 | 8400 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 8401.4 | |
| 红枫 | 胸径:2cm | 株 | 34 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 红枫 | 胸径:3cm 地径:3cm | 株 | 38.25 | |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 51 | |
| 红枫 | 胸径:4cm | 株 | 119 | |
| 红枫 | 规格:1.5 | 株 | 8 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
| 红枫 | 地径:7.5cm | 株 | 250 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 295 | |
| 红枫 | 地径:9cm | 株 | 310 | |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 310 | |
| 红枫 | 地径:13cm | 株 | 1300 | |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 2150 | |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 2850 | |
| 红枫 | 地径:17cm | 株 | 4800 | |
| 红枫 | 地径:18.5cm | 株 | 6200 | |
| 红枫 | 地径:18cm | 株 | 6950 | |
| 红枫 | 胸径:10cm 地径:10cm | 株 | 1200 | 江苏富春园林有限公司 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 1202 | |
| 红枫 | 地径:10cm | 株 | 5000 | |
| 红枫 | 高度:100cm | 株 | 6 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 红枫 | 地径:1cm | 株 | 8 | |
| 红枫 | 胸径:2cm 地径:2cm | 株 | 22.4 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 红枫 | 地径:15cm | 株 | 9601.6 | |
| 红枫 | 地径:5cm | 株 | 100 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 | |
| 红枫 | 高度:160cm 冠幅:100cm 地径:7cm | 株 | 350 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 高度:150cm 地径:0.8cm | 株 | 7 | 成都红翔园林绿化有限公司 |
| 红枫 | 高度:120cm 冠幅:60cm 地径:3cm | 株 | 70 | 余姚四明山林峰红枫樱花批发基地 |
| 红枫 | 高度:350cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 1100 | |
| 红枫 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 2400 | |
| 红枫 | 高度:500cm 冠幅:450cm 地径:18cm | 株 | 3500 | |
| 红枫 | 高度:550cm 冠幅:480cm 地径:19cm | 株 | 4300 | |
| 红枫 | 高度:550cm 冠幅:450cm 地径:22cm | 株 | 18000 | |
| 红枫 | 高度:750cm 冠幅:600cm 地径:29cm | 株 | 67000 | |
| 红枫 | 高度:750cm 冠幅:600cm 地径:30cm | 株 | 80000 | |
| 红枫 | 地径:20cm | 株 | 13000 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
| 红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 450 | 芦淞区友缘苗木经营部 |
| 红枫 | 地径:8cm | 株 | 400 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 红枫 | 地径:7cm | 株 | 248 | 浙江余姚四明山国苹红枫樱花苗木基地 |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 35 | 江苏沭阳中华苗圃 |
| 红枫 | 地径:3cm | 株 | 65 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 15 | 杭州萧山春满多园艺场 |
| 红枫 | 地径:14cm | 株 | 3200 | |
| 红枫 | 地径:2cm | 株 | 20 | 嵊州市伟东苗木场 |
| 红枫 | 地径:4cm | 株 | 70 | |
| 红枫 | 高度:180cm 胸径:2cm 冠幅:120cm 地径:3cm | 株 | 45 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)