园林绿化苗木价格(香樟2024年2月2日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:50cm | 株 | 0.4 | 浏阳柏加金诚信苗圃 |
| 香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:60cm | 株 | 0.4 | |
| 香樟 | 胸径:4cm | 株 | 16 | |
| 香樟 | 高度:650cm 胸径:22cm 冠幅:250cm 地径:25cm | 株 | 2000 | 广州广大花木基地 |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 45 | 程旭(个体经营) |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 200 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:300cm | 株 | 1100 | 温江祥运园林 |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:400cm | 株 | 3800 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 5000 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 220 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 香樟 | 胸径:12cm | 株 | 260 | |
| 香樟 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 100 | 广东艺园花木场 |
| 香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:45cm 1几年苗 | 株 | 0.5 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:100cm 地径:11cm | 株 | 190 | |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:28cm 冠幅:400cm 地径:34cm | 株 | 3000 | |
| 香樟 | 高度:1500cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 40000 | |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:40cm 冠幅:400cm | 株 | 6500 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:60cm | 株 | 9000 | |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:50cm 冠幅:500cm | 株 | 13800 | |
| 香樟 | 地径:7cm | 株 | 75 | 杭州萧山叶阳园艺场 |
| 香樟 | 斤 | 18 | 四川超越苗圃 | |
| 香樟 | 高度:260cm 胸径:4cm 冠幅:10cm 地径:6cm | 株 | 21 | |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:100cm 地径:11cm | 株 | 190 | |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:31cm | 株 | 1600 | |
| 香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2200 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 香樟 | 胸径:9cm | 株 | 260 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 香樟 | 高度:280cm 胸径:5cm 地径:5.5cm | 株 | 28 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
| 香樟 | 胸径:5cm | 棵 | 36 | |
| 香樟 | 高度:350cm 胸径:18cm 冠幅:150cm | 棵 | 800 | |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:35cm 冠幅:300cm 地径:38cm | 株 | 3700 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:38cm 冠幅:300cm 地径:42cm | 株 | 4300 | |
| 香樟 | 胸径:4cm | 株 | 14.4 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 香樟 | 胸径:13cm | 株 | 252 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1395 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1980 | |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1760 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 江西百姓苗木基地 |
| 香樟 | 胸径:3cm | 株 | 11 | 柴桑区新兴苗木种苗站 |
| 香樟 | 高度:3cm 胸径:5cm | 株 | 32 | |
| 香樟 | 高度:4cm 胸径:6cm 冠幅:2cm | 40 | ||
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:5cm | 株 | 24 | 咸宁创信园林苗木基地 |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 350 | |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 1800 | |
| 香樟 | 高度:900cm 胸径:50cm 冠幅:300cm | 株 | 10000 | |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:4cm | 株 | 22 | 安徽省庐江县文峰苗圃 |
| 香樟 | 胸径:2cm | 株 | 10 | 庐山姐妹苗木基地 |
| 香樟 | 胸径:5cm | 株 | 38 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 700 | 军中绿化苗木基地 |
| 香樟 | 高度:750cm 胸径:22cm 冠幅:550cm | 株 | 1500 | |
| 香樟 | 胸径:25cm | 株 | 2000 | 南京市浦口区来云园艺场 |
| 香樟 | 高度:7cm 胸径:15cm 冠幅:3cm | 株 | 500 | 福建漳州宏伟园林苗木基地 |
| 香樟 | 高度:8cm 胸径:18cm 冠幅:5cm | 株 | 2800 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 1600 | 南京市浦口区元誉苗圃场 |
| 香樟 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:30cm 冠幅:700cm | 株 | 3800 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 380 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 59.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 110.5 | |
| 香樟 | 胸径:22cm | 株 | 2040 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 130 | 江苏富春园林有限公司 |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1300 | |
| 香樟 | 胸径:25cm | 株 | 3700 | |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1040 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.1 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:14cm | 株 | 240 | |
| 香樟 | 高度:280cm 胸径:10cm 冠幅:100cm 地径:14cm | 株 | 260 | |
| 香樟 | 高度:400cm 胸径:15cm 冠幅:100cm 地径:20cm | 株 | 380 | |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:100cm 地径:25cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 高度:100cm | 棵 | 0.8 | 南京市浦口区默客园艺场 |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 180 | |
| 香樟 | 胸径:9cm | 株 | 200 | 嵊州市恒春花木专业合作社 |
| 香樟 | 高度:550cm 胸径:14cm 冠幅:250cm 地径:15cm | 株 | 560 | 乐山市绿科园艺场 |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:22cm 冠幅:450cm | 株 | 4200 | 福建漳州鸿景园苗木基地 |
| 香樟 | 高度:750cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 7500 | |
| 香樟 | 胸径:4cm | 棵 | 35 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
| 香樟 | 高度:350cm 胸径:7cm | 棵 | 85 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 棵 | 280 | |
| 香樟 | 胸径:35cm | 棵 | 6000 | |
| 香樟 | 胸径:2cm | 株 | 4 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 15000 | |
| 香樟 | 胸径:6cm | 株 | 40 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 220 | |
| 香樟 | 胸径:12cm | 株 | 270 | |
| 香樟 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:100cm | 株 | 90 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:35cm 冠幅:300cm 地径:38cm | 株 | 3700 | |
| 香樟 | 胸径:24cm | 株 | 2000 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 香樟 | 出芽率:98 | 斤 | 35 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 75 | |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 620 | 合肥志诚园林景观工程有限公司 |
| 香樟 | 胸径:8cm | 棵 | 115 | 柴桑区马回岭镇赣北美城苗圃 |
| 香樟 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | 安徽景商园林工程有限公司 |
| 香樟 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:550cm | 株 | 5100 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
| 香樟 | 胸径:7cm | 株 | 65 | 杭州萧山春满多园艺场 |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1250 | |
| 香樟 | 胸径:1cm | 株 | 2 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
| 香樟 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 700 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)