园林绿化苗木价格(无患子2024年7月30日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 90 | 绍兴河东苗木基地 |
无患子 | 高度:260cm 胸径:2cm | 棵 | 10 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
无患子 | 高度:500cm 胸径:7cm | 棵 | 70 | |
无患子 | 胸径:18cm | 1800 | 浙江省湖州市泗安镇云峰村爱龙苗木场 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 25 | 海宁市盐官镇红友苗木场 |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 38 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | 温江祥运园林 |
无患子 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 1100 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2400 | |
无患子 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:300cm | 株 | 2500 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:12cm 冠幅:650cm | 株 | 2600 | |
无患子 | 高度:1000cm 胸径:23cm 冠幅:600cm | 株 | 2800 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 140 | 浙江长兴泗安阿伟苗木场 |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 650 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 3300 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 380 | 潢川苗木代平苗圃 |
无患子 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 180 | 郫都区艺凡园艺场 |
无患子 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:25cm | 株 | 2500 | |
无患子 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 2100 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
无患子 | 斤 | 20 | 四川超越苗圃 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:14cm | 株 | 650 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:500cm 地径:18cm | 株 | 1500 | |
无患子 | 高度:1300cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:48cm | 株 | 7000 | |
无患子 | 出芽率:98 | 株 | 35 | 江苏陈姐苗木场 |
无患子 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 江西百姓苗木基地 |
无患子 | 胸径:3cm | 棵 | 18 | |
无患子 | 胸径:4cm | 株 | 32 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
无患子 | 斤 | 12 | 江西九江千叶园林绿化苗木基地 | |
无患子 | 胸径:3cm | 棵 | 14 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 145 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 500 | 长兴泗安越森苗木场 |
无患子 | 高度:700cm 胸径:16cm 冠幅:400cm | 株 | 1600 | |
无患子 | 高度:200cm 胸径:1cm | 株 | 2 | 安徽省庐江县文峰苗圃 |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 18 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 160 | 庐山姐妹苗木基地 |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1000 | |
无患子 | 1粒/斤 出芽率:90 | 斤 | 85 | 军中绿化苗木基地 |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 28 | 南京市浦口区来云园艺场 |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 230 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 400 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 630 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 900 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 550 | 南京华明雪松园林场 |
无患子 | 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 2200 | |
无患子 | 胸径:20cm 冠幅:450cm | 株 | 2800 | |
无患子 | 高度:650cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 700 | 南京市浦口区元誉苗圃场 |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 200 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 350 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
无患子 | 胸径:5cm | 株 | 50 | 桐乡沈旭三杉苗木场 |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
无患子 | 胸径:10cm 地径:11cm | 株 | 180 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
无患子 | 胸径:12cm 地径:14cm | 株 | 450 | |
无患子 | 胸径:15cm 地径:14cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 1200 | |
无患子 | 胸径:16cm 地径:17cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 胸径:24cm 地径:23cm | 株 | 5000 | |
无患子 | 胸径:28cm 地径:29cm | 株 | 9400 | |
无患子 | 胸径:33cm 地径:34cm | 株 | 10700 | |
无患子 | 胸径:30cm 地径:28cm | 株 | 30000 | |
无患子 | 高度:200cm 胸径:2cm | 棵 | 6 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
无患子 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:200cm | 棵 | 600 | |
无患子 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:600cm | 株 | 5000 | |
无患子 | 高度:1200cm 胸径:350cm 冠幅:700cm | 株 | 15000 | |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 80 | 浙江花镜园林有限公司 |
无患子 | 地径:0.8cm | 株 | 0.6 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
无患子 | 地径:2cm | 株 | 1.8 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 12 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 280 | |
无患子 | 胸径:12cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:15cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2800 | |
无患子 | 胸径:8cm | 株 | 180 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 280 | |
无患子 | 胸径:10cm | 株 | 380 | |
无患子 | 胸径:8cm | 棵 | 200 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
无患子 | 胸径:15cm | 棵 | 1200 | |
无患子 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:400cm | 株 | 300 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
无患子 | 高度:750cm 胸径:15cm 冠幅:500cm | 株 | 1400 | |
无患子 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:450cm | 株 | 3500 | |
无患子 | 胸径:3cm | 株 | 17 | 杭州萧山春满多园艺场 |
无患子 | 胸径:7cm | 株 | 70 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 600 | |
无患子 | 胸径:17cm | 株 | 2000 | |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 4000 | |
无患子 | 胸径:9cm | 株 | 220 | 嵊州市伟东苗木场 |
无患子 | 胸径:11cm | 株 | 480 | |
无患子 | 胸径:13cm | 株 | 800 | |
无患子 | 胸径:18cm | 株 | 2900 | |
无患子 | 胸径:19cm | 株 | 3500 | |
无患子 | 胸径:14cm | 株 | 1100 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
无患子 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
无患子 | 高度:80cm 地径:0.8cm | 株 | 0.6 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
无患子 | 高度:2cm 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 4 | |
无患子 | 高度:4cm 胸径:8cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 棵 | 120 | |
无患子 | 高度:4cm 胸径:9cm 冠幅:3cm 地径:10cm | 株 | 180 | |
无患子 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 450 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)